Estimated read time: 10-11 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 601½ | 604½ | 586½ | 589¾ | —12¼ | |
May | 605 | 608 | 590¾ | 594½ | —11½ | |
Jul | 607 | 610 | 593¾ | 597½ | —10½ | |
Sep | 614¾ | 614¾ | 602¾ | 604¾ | —10 | |
Dec | 624½ | 625¼ | 611¾ | 614¾ | —10½ | |
Mar | 629¼ | 629½ | 619 | 619 | —10½ | |
May | 624¾ | 624¾ | 613 | 613 | —11¾ | |
Jul | 600¼ | 604½ | 597 | 597 | —7½ | |
Sep | 597¼ | 606¾ | 596¾ | 600 | —6¾ | |
Dec | 607¾ | 617¾ | 607¾ | 611½ | —6¼ | |
Mar | 615 | 620½ | 614¼ | 614¼ | —6¼ | |
May | 619 | 619 | 612¾ | 612¾ | —6¼ | |
Jul | 598 | 598 | 591¾ | 591¾ | —6¼ | |
Est. sales 54,488. | Tue.'s sales 49,096 | |||||
Tue.'s open int 371,977 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 406 | 406½ | 396 | 397 | —9½ | |
May | 414¼ | 414¾ | 404½ | 405¾ | —9¼ | |
Jul | 421 | 421¾ | 411¼ | 412½ | —9¼ | |
Sep | 424¼ | 424¾ | 414¼ | 415¼ | —9½ | |
Dec | 430½ | 431 | 420 | 421 | —9¾ | |
Mar | 439 | 439 | 428½ | 429¼ | —9½ | |
May | 443¾ | 444½ | 435¾ | 435¾ | —8¾ | |
Jul | 447¾ | 448¾ | 439½ | 440 | —8¾ | |
Sep | 432 | 436½ | 428 | 428 | —8½ | |
Dec | 427¾ | 429 | 420½ | 420¾ | —8 | |
Mar | 436¾ | 436¾ | 428¾ | 428¾ | —8 | |
May | 441¼ | 441¼ | 433¼ | 433¼ | —8 | |
Jul | 446 | 446½ | 437¾ | 437¾ | —8¾ | |
Sep | 437¼ | 437¼ | 428½ | 428½ | —8¾ | |
Dec | 415 | 416¼ | 415 | 416¼ | ||
Jul | 429¾ | 429¾ | 429¾ | 429¾ | ||
Dec | 421½ | 421½ | 421½ | 421½ | ||
Est. sales 182,644. | Tue.'s sales 149,749 | |||||
Tue.'s open int 1,229,915, | up 2,641 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 306½ | 308¾ | 302½ | 303¾ | —1¼ | |
May | 307½ | 307½ | 303¾ | 304 | —2¾ | |
Jul | 309¼ | 310½ | 306½ | 306½ | —4 | |
Sep | 308½ | 308½ | 305¼ | 305¼ | —3¼ | |
Dec | 306¾ | 306¾ | 305½ | 305½ | —1¼ | |
Mar | 313 | 313 | 312½ | 312½ | — | ½ |
May | 313 | 313 | 312½ | 312½ | — | ½ |
Jul | 314 | 314 | 313½ | 313½ | — | ½ |
Sep | 314 | 314 | 313½ | 313½ | — | ½ |
Dec | 314 | 314 | 313½ | 313½ | — | ½ |
Jul | 314 | 314 | 313½ | 313½ | — | ½ |
Sep | 314 | 314 | 313½ | 313½ | — | ½ |
Est. sales 710. | Tue.'s sales 363 | |||||
Tue.'s open int 8,165 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 1035½ | 1041½ | 1017½ | 1019¼ | —18½ | |
Mar | 1041¼ | 1047¾ | 1022½ | 1023½ | —20½ | |
May | 1048 | 1054 | 1029¼ | 1030½ | —20 | |
Jul | 1054¼ | 1060 | 1035½ | 1037 | —19½ | |
Aug | 1052½ | 1054¾ | 1034¾ | 1035½ | —19¼ | |
Sep | 1038¼ | 1038¼ | 1018 | 1018 | —17¼ | |
Nov | 1019¼ | 1025 | 1002¼ | 1005½ | —15¾ | |
Jan | 1026 | 1026 | 1007¼ | 1009¾ | —16¼ | |
Mar | 1024 | 1030 | 1014 | 1014 | —16 | |
May | 1032 | 1032 | 1016 | 1016 | —16 | |
Jul | 1020½ | 1036 | 1020 | 1020 | —16 | |
Aug | 1034½ | 1034½ | 1018¼ | 1018¼ | —16¼ | |
Sep | 1018¾ | 1018¾ | 1002½ | 1002½ | —16¼ | |
Nov | 1007 | 1007¼ | 987¾ | 992 | —15¼ | |
Jan | 1007½ | 1007½ | 992¼ | 992¼ | —15¼ | |
Mar | 1007½ | 1007½ | 992¼ | 992¼ | —15¼ | |
May | 1013 | 1013 | 1003 | 1003 | —10 | |
Jul | 1028 | 1028 | 1013¾ | 1013¾ | —14¼ | |
Aug | 1028 | 1028 | 1013¾ | 1013¾ | —14¼ | |
Sep | 1028 | 1028 | 1013¾ | 1013¾ | —14¼ | |
Nov | 1000½ | 1000½ | 985¾ | 985¾ | —14¾ | |
Jul | 1000½ | 1000½ | 985¾ | 985¾ | —14¾ | |
Nov | 973¾ | 973¾ | 959 | 959 | —14¾ | |
Est. sales 132,602. | Tue.'s sales 163,688 | |||||
Tue.'s open int 606,663 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Jan | 32.89 | 32.95 | 31.95 | 31.97 | —.92 | |
Mar | 33.08 | 33.14 | 32.10 | 32.14 | —.93 | |
May | 33.29 | 33.34 | 32.31 | 32.35 | —.92 | |
Jul | 33.49 | 33.54 | 32.51 | 32.55 | —.92 | |
Aug | 33.47 | 33.55 | 32.57 | 32.57 | —.90 | |
Sep | 33.48 | 33.52 | 32.53 | 32.53 | —.91 | |
Oct | 33.26 | 33.26 | 32.28 | 32.28 | —.87 | |
Dec | 33.13 | 33.13 | 32.13 | 32.15 | —.90 | |
Jan | 32.97 | 33.14 | 32.25 | 32.26 | —.88 | |
Mar | 33.12 | 33.35 | 32.49 | 32.49 | —.86 | |
May | 33.46 | 33.46 | 32.62 | 32.62 | —.84 | |
Jul | 33.59 | 33.59 | 32.75 | 32.75 | —.84 | |
Aug | 33.57 | 33.57 | 32.74 | 32.74 | —.83 | |
Sep | 33.50 | 33.50 | 32.68 | 32.68 | —.82 | |
Oct | 33.29 | 33.29 | 32.48 | 32.48 | —.81 | |
Dec | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Jan | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Mar | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
May | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Jul | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Aug | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Sep | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Oct | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Dec | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Jul | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Oct | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Dec | 33.26 | 33.26 | 32.43 | 32.43 | —.83 | |
Est. sales 65,611. | Tue.'s sales 68,755 | |||||
Tue.'s open int 359,184 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Jan | 369.50 | 370.90 | 362.20 | 364.60 | —4.90 | |
Mar | 352.80 | 354.40 | 346.50 | 347.60 | —6.10 | |
May | 345.90 | 347.40 | 339.90 | 340.90 | —5.40 | |
Jul | 343.40 | 345.90 | 338.10 | 339.30 | —5.10 | |
Aug | 342.70 | 343.40 | 338.10 | 338.60 | —4.80 | |
Sep | 341.20 | 342.00 | 336.30 | 336.80 | —4.90 | |
Oct | 336.10 | 336.10 | 330.00 | 330.90 | —4.80 | |
Dec | 334.60 | 334.70 | 328.00 | 328.80 | —4.90 | |
Jan | 332.00 | 333.80 | 328.20 | 328.90 | —4.90 | |
Mar | 335.20 | 335.20 | 330.30 | 330.30 | —4.90 | |
May | 335.00 | 336.10 | 331.00 | 331.00 | —5.10 | |
Jul | 337.40 | 337.40 | 332.30 | 332.30 | —5.10 | |
Aug | 336.90 | 336.90 | 331.80 | 331.80 | —5.10 | |
Sep | 336.70 | 336.70 | 331.60 | 331.60 | —5.10 | |
Oct | 335.60 | 335.60 | 330.50 | 330.50 | —5.10 | |
Dec | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
Jan | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
Mar | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
May | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
Jul | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
Aug | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
Sep | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
Oct | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 | —5.00 | |
Dec | 337.80 | 337.80 | 332.80 | 332.80 | —5.00 | |
Jul | 337.80 | 337.80 | 332.80 | 332.80 | —5.00 | |
Oct | 337.80 | 337.80 | 332.80 | 332.80 | —5.00 | |
Dec | 337.80 | 337.80 | 332.80 | 332.80 | —5.00 | |
Est. sales 49,920. | Tue.'s sales 55,125 | |||||
Tue.'s open int 342,536 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×![]()