Estimated read time: 10-11 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 637 | 639¾ | 631 | 637¼ | —2½ | |
May | 641 | 644½ | 636 | 642½ | —1 | |
Jul | 644 | 648¼ | 639¼ | 646 | —1 | |
Sep | 649¼ | 655½ | 648 | 653¾ | — | ¾ |
Dec | 664½ | 667½ | 659¾ | 665¾ | —1 | |
Mar | 669¾ | 673½ | 667½ | 672 | —1½ | |
May | 674 | 674 | 673½ | 673½ | —2 | |
Jul | 662¾ | 665 | 657½ | 664 | — | ¾ |
Sep | 668½ | 668½ | 668½ | 668½ | ||
Dec | 676 | 677 | 675 | 677 | +¼ | |
Mar | 681¼ | 682½ | 681¼ | 682½ | +1¼ | |
May | 679¾ | 683 | 679¾ | 683 | +3¼ | |
Jul | 659¾ | 660½ | 659¾ | 660½ | +¾ | |
Est. sales 87,173. | Tue.'s sales 104,317 | |||||
Tue.'s open int 346,522 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 475 | 481 | 472¼ | 475¼ | —1½ | |
May | 483 | 488 | 479¼ | 482 | —2¼ | |
Jul | 486¾ | 492¼ | 483½ | 486¼ | —2 | |
Sep | 484 | 486 | 479½ | 482¾ | —2½ | |
Dec | 485½ | 486 | 480½ | 483¼ | —3¼ | |
Mar | 491 | 491¾ | 486¾ | 489¼ | —3¾ | |
May | 497½ | 497½ | 492½ | 495 | —3¾ | |
Jul | 498½ | 499¾ | 494¾ | 497 | —3 | |
Sep | 481 | 481½ | 479¼ | 481½ | —3 | |
Dec | 482 | 482 | 475½ | 478¾ | —3¼ | |
Mar | 485 | 485 | 484½ | 484½ | —2½ | |
May | 489½ | 489½ | 487¼ | 487¼ | —2¼ | |
Jul | 491¾ | 492 | 489 | 489½ | —3 | |
Sep | 473¼ | 473¼ | 473¼ | 473¼ | ||
Dec | 465 | 468½ | 465 | 466½ | +¾ | |
Jul | 475¼ | 476 | 475¼ | 476 | +¾ | |
Dec | 454¾ | 455½ | 454¾ | 455½ | +¾ | |
Est. sales 390,089. | Tue.'s sales 385,236 | |||||
Tue.'s open int 1,300,945, | up 12,563 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 541 | 541 | 517 | 521¼ | —20¾ | |
May | 492¼ | 495 | 473½ | 473½ | —20 | |
Jul | 410 | 411 | 391 | 397¾ | —13¼ | |
Sep | 355¾ | 355¾ | 346¾ | 346¾ | —9 | |
Dec | 344 | 344 | 336½ | 339 | —7½ | |
Mar | 340 | 340 | 332½ | 332½ | —7½ | |
May | 338¼ | 338¼ | 337¾ | 337¾ | — | ½ |
Jul | 326½ | 326½ | 326 | 326 | — | ½ |
Sep | 326½ | 326½ | 326 | 326 | — | ½ |
Dec | 326½ | 326½ | 326 | 326 | — | ½ |
Jul | 327½ | 327½ | 327 | 327 | — | ½ |
Sep | 327½ | 327½ | 327 | 327 | — | ½ |
Est. sales 1,418. | Tue.'s sales 1,263 | |||||
Tue.'s open int 9,673 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1421½ | 1424 | 1407 | 1420 | +2 | |
May | 1425 | 1426½ | 1409½ | 1420½ | —2½ | |
Jul | 1398 | 1401 | 1385½ | 1395¼ | —1¼ | |
Aug | 1346¼ | 1352½ | 1338½ | 1346 | +1 | |
Sep | 1247 | 1250 | 1235½ | 1244¾ | —3 | |
Nov | 1180 | 1184 | 1171 | 1179¾ | —1½ | |
Jan | 1184¾ | 1185 | 1175 | 1183¾ | —1¼ | |
Mar | 1187 | 1188¾ | 1178¼ | 1186¾ | — | ¼ |
May | 1188 | 1189 | 1180½ | 1189 | +½ | |
Jul | 1189 | 1193 | 1184 | 1192¾ | +2¼ | |
Aug | 1169¾ | 1174¼ | 1169¾ | 1174¼ | +4½ | |
Sep | 1141 | 1143 | 1141 | 1143 | +2 | |
Nov | 1129½ | 1133 | 1124½ | 1133 | +1¾ | |
Jan | 1129¼ | 1133 | 1129¼ | 1133 | +3¾ | |
Mar | 1126 | 1129 | 1126 | 1129 | +3 | |
May | 1128¾ | 1130¾ | 1128¾ | 1130¾ | +2 | |
Jul | 1128 | 1129 | 1128 | 1129 | +1 | |
Aug | 1124¾ | 1125¾ | 1124¾ | 1125¾ | +1 | |
Sep | 1098 | 1099¾ | 1098 | 1099¾ | +1¾ | |
Nov | 1085½ | 1087¼ | 1085½ | 1087¼ | +1¾ | |
Jul | 1097¾ | 1099½ | 1097¾ | 1099½ | +1¾ | |
Nov | 1079½ | 1081¼ | 1079½ | 1081¼ | +1¾ | |
Est. sales 193,895. | Tue.'s sales 148,109 | |||||
Tue.'s open int 668,094 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Mar | 43.30 | 43.65 | 42.98 | 43.18 | —.28 | |
May | 43.88 | 43.93 | 43.18 | 43.40 | —.31 | |
Jul | 43.97 | 44.06 | 43.30 | 43.54 | —.27 | |
Aug | 43.85 | 43.90 | 43.16 | 43.47 | —.18 | |
Sep | 43.52 | 43.59 | 42.82 | 43.18 | —.14 | |
Oct | 42.94 | 42.97 | 42.32 | 42.61 | —.28 | |
Dec | 43.06 | 43.23 | 42.35 | 42.64 | —.33 | |
Jan | 42.85 | 43.01 | 42.39 | 42.66 | —.35 | |
Mar | 42.92 | 43.07 | 42.34 | 42.69 | —.38 | |
May | 42.64 | 43.08 | 42.35 | 42.69 | —.39 | |
Jul | 43.15 | 43.15 | 42.42 | 42.73 | —.38 | |
Aug | 43.11 | 43.11 | 42.71 | 42.71 | —.40 | |
Sep | 43.03 | 43.03 | 42.60 | 42.60 | —.43 | |
Oct | 42.86 | 42.86 | 41.12 | 41.12 | —1.74 | |
Dec | 42.81 | 42.81 | 41.09 | 41.09 | —1.72 | |
Jan | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Mar | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
May | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Jul | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Aug | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Sep | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Oct | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Dec | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Jul | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Oct | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Dec | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 | —1.73 | |
Est. sales 105,731. | Tue.'s sales 89,947 | |||||
Tue.'s open int 301,803, | up 1,842 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Mar | 458.00 | 460.00 | 452.20 | 457.70 | —1.10 | |
May | 449.50 | 451.90 | 443.70 | 449.60 | —.10 | |
Jul | 437.30 | 441.00 | 433.70 | 438.80 | +1.50 | |
Aug | 419.20 | 423.10 | 416.80 | 421.10 | +1.50 | |
Sep | 392.90 | 396.50 | 391.00 | 395.50 | +2.10 | |
Oct | 361.50 | 364.40 | 360.10 | 363.90 | +1.10 | |
Dec | 358.50 | 360.50 | 356.50 | 359.90 | +.90 | |
Jan | 358.90 | 359.30 | 355.60 | 358.80 | +1.00 | |
Mar | 357.00 | 359.60 | 355.70 | 359.20 | +1.50 | |
May | 356.20 | 359.60 | 355.80 | 359.60 | +2.40 | |
Jul | 357.00 | 360.30 | 356.70 | 360.30 | +2.50 | |
Aug | 357.00 | 358.30 | 355.80 | 358.30 | +2.40 | |
Sep | 355.50 | 356.10 | 354.40 | 356.10 | +2.40 | |
Oct | 345.90 | 348.20 | 345.90 | 348.20 | +3.40 | |
Dec | 343.50 | 346.30 | 343.50 | 346.30 | +2.60 | |
Jan | 343.90 | 347.30 | 343.90 | 347.30 | +3.40 | |
Mar | 346.30 | 348.80 | 346.30 | 348.80 | +2.50 | |
May | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Jul | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Aug | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Sep | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Oct | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Dec | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Jul | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Oct | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Dec | 345.70 | 348.20 | 345.70 | 348.20 | +2.50 | |
Est. sales 92,238. | Tue.'s sales 61,991 | |||||
Tue.'s open int 310,250, | up 2,016 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×