Estimated read time: 9-10 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 475½ | 479¾ | 471 | 476 | — | ¾ |
| Mar | 489½ | 492¼ | 484 | 488¼ | —1¼ | |
| May | 499 | 500¼ | 492¼ | 496¾ | —2¼ | |
| Jul | 507¾ | 508½ | 501¼ | 504¾ | —3¾ | |
| Sep | 520¾ | 522¼ | 516 | 517½ | —4¾ | |
| Dec | 535½ | 538¼ | 532¼ | 534½ | —3¾ | |
| Mar | 544 | 549¼ | 542¾ | 545½ | —3¾ | |
| May | 554 | 554 | 550 | 550 | —4 | |
| Jul | 550¾ | 550¾ | 546¾ | 546¾ | —4 | |
| Sep | 557¾ | 557¾ | 553¾ | 553¾ | —4 | |
| Dec | 566 | 566 | 562 | 562 | —4 | |
| Mar | 567¼ | 567¼ | 563¼ | 563¼ | —4 | |
| May | 576¼ | 576¼ | 571¾ | 571¾ | —4½ | |
| Jul | 547¼ | 547¼ | 543¼ | 543¼ | —4 | |
| Est. sales 92,344. | Mon.'s sales 109,348 | |||||
| Mon.'s open int 414,087, | up 14,596 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 329½ | 331 | 324¾ | 325½ | —4¾ | |
| Mar | 342 | 343 | 337¾ | 338¼ | —4½ | |
| May | 346¾ | 351½ | 346¼ | 346¾ | —4½ | |
| Jul | 357¾ | 358½ | 353½ | 354 | —4¼ | |
| Sep | 365½ | 365½ | 361¼ | 361½ | —4 | |
| Dec | 375¾ | 377 | 372 | 372¼ | —4 | |
| Mar | 385½ | 385¾ | 381¾ | 382 | —3¾ | |
| May | 392½ | 392¾ | 389¼ | 389¼ | —3½ | |
| Jul | 397¾ | 398¾ | 395 | 395 | —2¾ | |
| Sep | 397 | 397 | 394 | 394 | —3 | |
| Dec | 398 | 398¼ | 394½ | 396¼ | —2 | |
| Jul | 416 | 416 | 414¼ | 414¼ | —1¾ | |
| Dec | 407 | 409 | 407 | 408¼ | — | ¾ |
| Est. sales 189,738. | Mon.'s sales 195,434 | |||||
| Mon.'s open int 1,280,229, | up 9,983 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 336½ | 336½ | 331¼ | 332¾ | —3¾ | |
| Mar | 322 | 323¼ | 317¾ | 320¼ | —3 | |
| May | 313¼ | 315¾ | 313¼ | 314¼ | —1½ | |
| Jul | 310½ | 311¼ | 309 | 311¼ | +¼ | |
| Sep | 315½ | 315½ | 315½ | 315½ | ||
| Dec | 312 | 313¼ | 312 | 313¼ | ||
| Mar | 313¼ | 313¼ | 313¼ | 313¼ | ||
| May | 313¼ | 313¼ | 313¼ | 313¼ | ||
| Jul | 314¼ | 314¼ | 314¼ | 314¼ | ||
| Sep | 314¼ | 314¼ | 314¼ | 314¼ | ||
| Jul | 314¼ | 314¼ | 314¼ | 314¼ | ||
| Sep | 314¼ | 314¼ | 314¼ | 314¼ | ||
| Est. sales 1,126. | Mon.'s sales 649 | |||||
| Mon.'s open int 9,398, | up 61 | |||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Nov | 936 | 944½ | 931 | 936¼ | —2 | |
| Jan | 943 | 951½ | 938¼ | 943¾ | —2 | |
| Mar | 950 | 958 | 944½ | 951 | —1¼ | |
| May | 956¾ | 964¾ | 951½ | 958 | — | ¾ |
| Jul | 962½ | 969¾ | 956¼ | 963½ | — | ¾ |
| Aug | 970¼ | 972 | 964½ | 966 | — | ¾ |
| Sep | 957 | 957 | 952¾ | 956¼ | +¼ | |
| Nov | 948 | 956 | 943¾ | 952¼ | +¾ | |
| Jan | 960 | 961 | 955¾ | 957½ | +¼ | |
| Mar | 962¾ | 963 | 962¾ | 963 | +¼ | |
| May | 968½ | 968¾ | 968½ | 968¾ | +¼ | |
| Jul | 975½ | 975½ | 975½ | 975½ | ||
| Aug | 974¼ | 976¼ | 974¼ | 976¼ | +¼ | |
| Sep | 973¼ | 973½ | 973¼ | 973½ | +¼ | |
| Nov | 965 | 965½ | 960 | 964¾ | — | ¾ |
| Jul | 985½ | 985½ | 984¾ | 984¾ | — | ¾ |
| Nov | 966¾ | 966¾ | 966 | 966 | — | ¾ |
| Est. sales 146,742. | Mon.'s sales 229,769 | |||||
| Mon.'s open int 751,535, | up 8,445 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Oct | 31.95 | 32.53 | 31.83 | 32.23 | +.23 | |
| Dec | 32.09 | 32.65 | 31.95 | 32.32 | +.20 | |
| Jan | 32.37 | 32.89 | 32.21 | 32.59 | +.20 | |
| Mar | 32.61 | 33.17 | 32.46 | 32.86 | +.21 | |
| May | 32.70 | 33.35 | 32.63 | 33.04 | +.22 | |
| Jul | 32.91 | 33.42 | 32.79 | 33.17 | +.21 | |
| Aug | 33.25 | 33.48 | 33.04 | 33.23 | +.19 | |
| Sep | 33.35 | 33.52 | 33.08 | 33.25 | +.17 | |
| Oct | 33.19 | 33.46 | 33.04 | 33.21 | +.17 | |
| Dec | 32.92 | 33.59 | 32.92 | 33.27 | +.19 | |
| Jan | 33.30 | 33.48 | 33.30 | 33.48 | +.18 | |
| Mar | 33.54 | 33.71 | 33.54 | 33.71 | +.17 | |
| May | 33.80 | 33.97 | 33.80 | 33.97 | +.17 | |
| Jul | 34.00 | 34.17 | 34.00 | 34.17 | +.17 | |
| Aug | 33.99 | 34.15 | 33.99 | 34.15 | +.16 | |
| Sep | 34.04 | 34.14 | 34.04 | 34.14 | +.10 | |
| Oct | 34.04 | 34.09 | 34.04 | 34.09 | +.05 | |
| Dec | 34.50 | 34.50 | 33.94 | 34.04 | +.10 | |
| Jul | 33.94 | 34.04 | 33.94 | 34.04 | +.10 | |
| Oct | 33.94 | 34.04 | 33.94 | 34.04 | +.10 | |
| Dec | 33.94 | 34.04 | 33.94 | 34.04 | +.10 | |
| Est. sales 98,756. | Mon.'s sales 97,819 | |||||
| Mon.'s open int 378,523, | up 6,564 | |||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Oct | 318.90 | 320.50 | 316.30 | 317.10 | —2.30 | |
| Dec | 310.00 | 311.90 | 307.50 | 308.90 | —1.60 | |
| Jan | 307.20 | 308.40 | 304.80 | 306.30 | —1.10 | |
| Mar | 305.00 | 307.00 | 303.30 | 305.10 | —.80 | |
| May | 306.20 | 307.70 | 304.10 | 305.60 | —1.00 | |
| Jul | 308.40 | 309.60 | 305.90 | 307.30 | —1.10 | |
| Aug | 308.50 | 309.50 | 307.00 | 308.20 | —1.30 | |
| Sep | 309.00 | 309.30 | 306.90 | 308.00 | —1.30 | |
| Oct | 306.00 | 307.20 | 305.10 | 305.70 | —1.50 | |
| Dec | 306.80 | 307.00 | 304.20 | 306.30 | —.50 | |
| Jan | 307.40 | 307.40 | 307.00 | 307.00 | —.40 | |
| Mar | 308.70 | 308.70 | 308.40 | 308.40 | —.30 | |
| May | 309.90 | 309.90 | 309.60 | 309.60 | —.30 | |
| Jul | 310.90 | 310.90 | 310.60 | 310.60 | —.30 | |
| Aug | 311.20 | 311.20 | 310.90 | 310.90 | —.30 | |
| Sep | 311.20 | 311.20 | 310.90 | 310.90 | —.30 | |
| Oct | 311.20 | 311.20 | 310.90 | 310.90 | —.30 | |
| Dec | 307.10 | 307.10 | 306.80 | 306.80 | —.30 | |
| Jul | 307.10 | 307.10 | 306.80 | 306.80 | —.30 | |
| Oct | 307.10 | 307.10 | 306.80 | 306.80 | —.30 | |
| Dec | 307.10 | 307.10 | 306.80 | 306.80 | —.30 | |
| Est. sales 86,888. | Mon.'s sales 81,426 | |||||
| Mon.'s open int 343,685, | up 6,106 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×





