Estimated read time: 17-18 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT SWEET CRUDE | |||||
| 1,000 bbl.; dollars per bbl. | |||||
| Sep | 97.30 | 97.59 | 95.28 | 95.58 | —2.01 |
| Oct | 96.45 | 96.68 | 93.94 | 94.08 | —2.66 |
| Nov | 95.87 | 96.18 | 93.45 | 93.59 | —2.69 |
| Dec | 95.51 | 95.80 | 93.14 | 93.29 | —2.63 |
| Jan | 95.23 | 95.54 | 92.98 | 93.10 | —2.55 |
| Feb | 95.25 | 95.25 | 92.76 | 92.89 | —2.46 |
| Mar | 94.81 | 95.00 | 92.49 | 92.63 | —2.41 |
| Apr | 94.52 | 94.52 | 92.26 | 92.34 | —2.36 |
| May | 94.02 | 94.02 | 92.02 | 92.13 | —2.31 |
| Jun | 93.91 | 94.03 | 91.80 | 91.97 | —2.24 |
| Jul | 93.51 | 93.69 | 91.54 | 91.72 | —2.16 |
| Aug | 92.66 | 92.67 | 91.36 | 91.52 | —2.08 |
| Sep | 91.67 | 91.67 | 91.37 | 91.37 | —2.01 |
| Oct | 91.22 | —1.94 | |||
| Nov | 91.10 | —1.88 | |||
| Dec | 92.50 | 92.60 | 90.82 | 90.99 | —1.82 |
| Jan | 90.70 | —1.76 | |||
| Feb | 90.40 | —1.72 | |||
| Mar | 90.14 | —1.65 | |||
| Apr | 89.91 | —1.59 | |||
| May | 89.73 | —1.53 | |||
| Jun | 90.33 | 90.40 | 89.57 | 89.64 | —1.47 |
| Jul | 89.42 | —1.43 | |||
| Aug | 89.28 | —1.38 | |||
| Sep | 89.21 | —1.33 | |||
| Oct | 89.19 | —1.27 | |||
| Nov | 89.21 | —1.21 | |||
| Dec | 90.00 | 90.10 | 88.87 | 89.25 | —1.15 |
| Jan | 89.07 | —1.12 | |||
| Feb | 88.90 | —1.09 | |||
| Mar | 88.76 | —1.06 | |||
| Apr | 88.67 | —1.03 | |||
| May | 88.61 | —1.00 | |||
| Jun | 88.60 | —.97 | |||
| Jul | 88.49 | —.95 | |||
| Aug | 88.45 | —.93 | |||
| Sep | 88.45 | —.91 | |||
| Oct | 88.50 | —.89 | |||
| Nov | 88.57 | —.87 | |||
| Dec | 89.02 | 89.02 | 88.30 | 88.65 | —.86 |
| Jan | 88.56 | —.85 | |||
| Feb | 88.47 | —.85 | |||
| Mar | 88.38 | —.85 | |||
| Apr | 88.30 | —.85 | |||
| May | 88.23 | —.84 | |||
| Jun | 88.16 | —.84 | |||
| Jul | 88.07 | —.84 | |||
| Aug | 88.02 | —.83 | |||
| Sep | 87.99 | —.83 | |||
| Oct | 87.98 | —.83 | |||
| Nov | 87.99 | —.82 | |||
| Dec | 87.80 | 88.01 | 87.80 | 88.01 | —.82 |
| Jan | 87.93 | —.82 | |||
| Feb | 87.85 | —.83 | |||
| Mar | 87.78 | —.84 | |||
| Apr | 87.73 | —.84 | |||
| May | 87.69 | —.84 | |||
| Jun | 87.65 | —.85 | |||
| Jul | 87.58 | —.85 | |||
| Aug | 87.53 | —.86 | |||
| Sep | 87.51 | —.86 | |||
| Oct | 87.50 | —.86 | |||
| Nov | 87.49 | —.87 | |||
| Dec | 87.73 | 88.50 | 87.33 | 87.49 | —.87 |
| Jun | 87.34 | —.87 | |||
| Dec | 87.19 | —.87 | |||
| Jun | 87.14 | —.87 | |||
| Dec | 87.09 | —.87 | |||
| Jun | 87.09 | —.87 | |||
| Dec | 87.09 | —.87 | |||
| Est. sales 773,533. | Wed.'s sales 595,679 | ||||
| Wed.'s open int 1,608,311, | up 24,702 | ||||
| HEATING OIL | |||||
| 42,000 gal, cents per gal | |||||
| Sep | 289.95 | 290.17 | 281.42 | 281.95 | —8.24 |
| Oct | 290.44 | 290.67 | 282.15 | 282.60 | —8.10 |
| Nov | 291.28 | 291.28 | 283.00 | 283.41 | —8.00 |
| Dec | 290.99 | 291.64 | 283.80 | 284.23 | —7.85 |
| Jan | 291.71 | 291.71 | 284.70 | 285.06 | —7.74 |
| Feb | 291.66 | 291.66 | 284.60 | 284.99 | —7.59 |
| Mar | 290.26 | 290.60 | 283.70 | 284.23 | —7.39 |
| Apr | 289.41 | 289.50 | 282.95 | 283.34 | —7.15 |
| May | 287.09 | 287.09 | 282.27 | 282.67 | —6.89 |
| Jun | 287.76 | 287.76 | 281.72 | 282.13 | —6.65 |
| Jul | 283.00 | 283.00 | 281.90 | 282.10 | —6.43 |
| Aug | 283.00 | 283.00 | 281.90 | 282.19 | —6.19 |
| Sep | 282.00 | 283.00 | 282.00 | 282.42 | —5.99 |
| Oct | 282.20 | 283.34 | 281.90 | 282.40 | —5.86 |
| Nov | 283.25 | 283.25 | 282.43 | 282.43 | —5.72 |
| Dec | 286.11 | 286.17 | 281.90 | 282.27 | —5.56 |
| Jan | 281.70 | 283.00 | 281.70 | 282.04 | —5.39 |
| Feb | 281.34 | —5.29 | |||
| Mar | 279.69 | —5.19 | |||
| Apr | 277.64 | —5.09 | |||
| May | 275.94 | —4.99 | |||
| Jun | 274.69 | —4.89 | |||
| Jul | 274.54 | —4.89 | |||
| Aug | 274.49 | —4.89 | |||
| Sep | 274.44 | —4.89 | |||
| Oct | 274.39 | —4.89 | |||
| Nov | 274.34 | —4.89 | |||
| Dec | 274.29 | —4.89 | |||
| Jan | 274.19 | —4.89 | |||
| Feb | 273.59 | —4.89 | |||
| Mar | 272.54 | —4.89 | |||
| Apr | 271.09 | —4.89 | |||
| May | 269.94 | —4.89 | |||
| Jun | 269.04 | —4.89 | |||
| Jul | 268.34 | —4.89 | |||
| Aug | 267.94 | —4.89 | |||
| Sep | 267.59 | —4.89 | |||
| Oct | 267.39 | —4.89 | |||
| Nov | 267.19 | —4.89 | |||
| Dec | 266.99 | —4.89 | |||
| Jan | 266.89 | —4.89 | |||
| Est. sales 172,391. | Wed.'s sales 167,577 | ||||
| Wed.'s open int 351,015 | |||||
| NY HARBOR RBOB GAS | |||||
| 42,000 gallons; dollars per gallon | |||||
| Sep | 2.7532 | 2.7584 | 2.6637 | 2.6666 | —878 |
| Oct | 2.6241 | 2.6275 | 2.5377 | 2.5403 | —863 |
| Nov | 2.5950 | 2.5961 | 2.5141 | 2.5155 | —842 |
| Dec | 2.5783 | 2.5809 | 2.4994 | 2.5008 | —821 |
| Jan | 2.5741 | 2.5741 | 2.5023 | 2.5033 | —796 |
| Feb | 2.5870 | 2.5870 | 2.5124 | 2.5136 | —776 |
| Mar | 2.5997 | 2.6012 | 2.5306 | 2.5323 | —751 |
| Apr | 2.7671 | 2.7671 | 2.7166 | 2.7170 | —700 |
| May | 2.7467 | 2.7467 | 2.7189 | 2.7195 | —673 |
| Jun | 2.7507 | 2.7522 | 2.7057 | 2.7067 | —652 |
| Jul | 2.7095 | 2.7100 | 2.6870 | 2.6876 | —629 |
| Aug | 2.6845 | 2.6845 | 2.6635 | 2.6638 | —611 |
| Sep | 2.6444 | 2.6475 | 2.6362 | 2.6362 | —589 |
| Oct | 2.5001 | 2.5021 | 2.5001 | 2.5021 | —565 |
| Nov | 2.4789 | 2.4789 | 2.4756 | 2.4756 | —549 |
| Dec | 2.4973 | 2.4973 | 2.4633 | 2.4636 | —519 |
| Jan | 2.4635 | —505 | |||
| Feb | 2.4665 | —495 | |||
| Mar | 2.4765 | —485 | |||
| Apr | 2.6310 | —470 | |||
| May | 2.6320 | —460 | |||
| Jun | 2.6208 | —450 | |||
| Jul | 2.6053 | —443 | |||
| Aug | 2.5868 | —436 | |||
| Sep | 2.5650 | —436 | |||
| Oct | 2.4332 | —436 | |||
| Nov | 2.4082 | —436 | |||
| Dec | 2.3932 | —436 | |||
| Jan | 2.3892 | —436 | |||
| Feb | 2.3912 | —436 | |||
| Mar | 2.3962 | —436 | |||
| Apr | 2.5400 | —436 | |||
| May | 2.5372 | —436 | |||
| Jun | 2.5274 | —436 | |||
| Jul | 2.5154 | —436 | |||
| Aug | 2.5004 | —436 | |||
| Est. sales 152,220. | Wed.'s sales 154,247 | ||||
| Wed.'s open int 281,853, | up 1,874 | ||||
| NATURAL GAS | |||||
| 10,000 mm btu's, $ per mm btu | |||||
| Sep | 3.813 | 3.947 | 3.799 | 3.906 | +75 |
| Oct | 3.842 | 3.971 | 3.835 | 3.930 | +68 |
| Nov | 3.915 | 4.033 | 3.906 | 3.999 | +64 |
| Dec | 4.012 | 4.127 | 4.011 | 4.090 | +59 |
| Jan | 4.080 | 4.198 | 4.078 | 4.160 | +54 |
| Feb | 4.077 | 4.173 | 4.070 | 4.146 | +52 |
| Mar | 4.000 | 4.087 | 3.998 | 4.067 | +46 |
| Apr | 3.793 | 3.850 | 3.793 | 3.823 | +28 |
| May | 3.785 | 3.819 | 3.783 | 3.802 | +27 |
| Jun | 3.812 | 3.852 | 3.799 | 3.833 | +24 |
| Jul | 3.858 | 3.879 | 3.854 | 3.870 | +24 |
| Aug | 3.869 | 3.890 | 3.866 | 3.878 | +24 |
| Sep | 3.852 | 3.877 | 3.850 | 3.865 | +24 |
| Oct | 3.856 | 3.904 | 3.855 | 3.890 | +24 |
| Nov | 3.972 | 3.990 | 3.965 | 3.980 | +26 |
| Dec | 4.094 | 4.139 | 4.094 | 4.131 | +24 |
| Jan | 4.255 | 4.263 | 4.240 | 4.250 | +24 |
| Feb | 4.213 | 4.230 | 4.213 | 4.226 | +24 |
| Mar | 4.145 | 4.186 | 4.145 | 4.159 | +24 |
| Apr | 3.920 | 3.965 | 3.920 | 3.935 | +25 |
| May | 3.930 | 3.950 | 3.930 | 3.940 | +25 |
| Jun | 3.970 | 3.970 | 3.968 | 3.968 | +25 |
| Jul | 3.998 | +25 | |||
| Aug | 4.005 | +25 | |||
| Sep | 4.000 | 4.000 | 3.995 | 3.995 | +25 |
| Oct | 4.005 | 4.020 | 4.005 | 4.020 | +25 |
| Nov | 4.100 | 4.100 | 4.097 | 4.097 | +24 |
| Dec | 4.268 | +22 | |||
| Jan | 4.398 | +20 | |||
| Feb | 4.378 | +19 | |||
| Mar | 4.320 | +18 | |||
| Apr | 4.065 | +18 | |||
| May | 4.079 | +18 | |||
| Jun | 4.114 | +18 | |||
| Jul | 4.150 | 4.153 | 4.150 | 4.153 | +18 |
| Aug | 4.168 | +18 | |||
| Sep | 4.163 | +18 | |||
| Oct | 4.192 | +18 | |||
| Nov | 4.269 | +18 | |||
| Dec | 4.442 | +18 | |||
| Jan | 4.575 | +18 | |||
| Feb | 4.555 | +16 | |||
| Mar | 4.495 | +16 | |||
| Apr | 4.185 | +16 | |||
| May | 4.199 | +16 | |||
| Jun | 4.228 | +16 | |||
| Jul | 4.264 | +16 | |||
| Aug | 4.278 | +16 | |||
| Sep | 4.281 | +15 | |||
| Oct | 4.311 | +13 | |||
| Nov | 4.396 | +13 | |||
| Dec | 4.566 | +13 | |||
| Jan | 4.681 | +13 | |||
| Feb | 4.661 | +11 | |||
| Mar | 4.601 | +11 | |||
| Apr | 4.306 | +11 | |||
| May | 4.320 | +11 | |||
| Jun | 4.342 | +11 | |||
| Jul | 4.370 | +11 | |||
| Aug | 4.390 | +11 | |||
| Sep | 4.396 | +11 | |||
| Oct | 4.428 | +11 | |||
| Nov | 4.516 | +11 | |||
| Dec | 4.699 | +11 | |||
| Jan | 4.796 | +11 | |||
| Feb | 4.776 | +11 | |||
| Mar | 4.716 | +11 | |||
| Apr | 4.426 | +11 | |||
| May | 4.444 | +11 | |||
| Jun | 4.468 | +11 | |||
| Jul | 4.502 | +11 | |||
| Aug | 4.529 | +11 | |||
| Sep | 4.534 | +11 | |||
| Oct | 4.566 | +11 | |||
| Nov | 4.651 | +11 | |||
| Dec | 4.836 | +11 | |||
| Jan | 4.930 | +11 | |||
| Feb | 4.905 | +11 | |||
| Mar | 4.830 | +11 | |||
| Apr | 4.510 | +11 | |||
| May | 4.536 | +11 | |||
| Jun | 4.566 | +11 | |||
| Jul | 4.603 | +11 | |||
| Aug | 4.630 | +11 | |||
| Sep | 4.635 | +11 | |||
| Oct | 4.670 | +11 | |||
| Nov | 4.755 | +11 | |||
| Dec | 4.940 | +11 | |||
| Jan | 5.034 | +11 | |||
| Feb | 5.009 | +11 | |||
| Mar | 4.934 | +11 | |||
| Apr | 4.609 | +11 | |||
| May | 4.604 | +11 | |||
| Jun | 4.634 | +11 | |||
| Jul | 4.672 | +11 | |||
| Aug | 4.714 | +11 | |||
| Sep | 4.724 | +11 | |||
| Oct | 4.770 | +11 | |||
| Nov | 4.855 | +11 | |||
| Dec | 5.040 | +11 | |||
| Jan | 5.132 | +11 | |||
| Feb | 5.097 | +11 | |||
| Mar | 5.012 | +11 | |||
| Apr | 4.672 | +11 | |||
| May | 4.657 | +11 | |||
| Jun | 4.687 | +11 | |||
| Jul | 4.728 | +11 | |||
| Aug | 4.767 | +11 | |||
| Sep | 4.777 | +11 | |||
| Oct | 4.829 | +11 | |||
| Nov | 4.914 | +11 | |||
| Dec | 5.099 | +11 | |||
| Jan | 5.191 | +11 | |||
| Feb | 5.156 | +11 | |||
| Mar | 5.071 | +11 | |||
| Apr | 4.721 | +11 | |||
| May | 4.706 | +11 | |||
| Jun | 4.738 | +11 | |||
| Jul | 4.783 | +11 | |||
| Aug | 4.825 | +11 | |||
| Sep | 4.838 | +11 | |||
| Oct | 4.898 | +11 | |||
| Nov | 4.993 | +11 | |||
| Dec | 5.193 | +11 | |||
| Jan | 5.293 | +11 | |||
| Feb | 5.258 | +11 | |||
| Mar | 5.173 | +11 | |||
| Apr | 4.803 | +11 | |||
| May | 4.788 | +11 | |||
| Jun | 4.826 | +11 | |||
| Jul | 4.874 | +11 | |||
| Aug | 4.918 | +11 | |||
| Sep | 4.933 | +11 | |||
| Oct | 4.995 | +11 | |||
| Nov | 5.100 | +11 | |||
| Dec | 5.310 | +11 | |||
| Jan | 5.420 | +11 | |||
| Feb | 5.385 | +11 | |||
| Mar | 5.300 | +11 | |||
| Apr | 4.920 | +11 | |||
| May | 4.905 | +11 | |||
| Jun | 4.943 | +11 | |||
| Jul | 4.991 | +11 | |||
| Aug | 5.035 | +11 | |||
| Sep | 5.050 | +11 | |||
| Oct | 5.112 | +11 | |||
| Nov | 5.232 | +11 | |||
| Dec | 5.462 | +11 | |||
| Est. sales 329,489. | Wed.'s sales 416,413 | ||||
| Wed.'s open int 962,417, | up 6,121 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×








