Estimated read time: 9-10 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
BC-BOT Table, 2nd Ld, Close CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
| Open | High | Low | Settle | Chg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 666 1/4 | 689 1/2 | 664 1/2 | 678 3/4 | UP 18 1/2 | |
| Jul | 674 1/4 | 697 1/4 | 672 1/4 | 686 3/4 | UP 18 1/2 | |
| Sep | 683 1/2 | 706 1/2 | 683 1/4 | 696 1/4 | UP 18 1/4 | |
| Dec | 697 1/4 | 720 | 696 1/4 | 709 | UP 17 1/4 | |
| Mar | 710 3/4 | 730 1/2 | 710 3/4 | 721 | UP 16 3/4 | |
| May | 719 3/4 | 736 3/4 | 719 3/4 | 727 3/4 | UP 15 1/2 | |
| Jul | 710 1/4 | 725 | 710 1/4 | 716 3/4 | UP 12 | |
| Sep | 708 | 720 | 708 | 720 | UP 12 | |
| Dec | 726 3/4 | 733 | 726 3/4 | 728 1/4 | UP 11 | |
| Mar | 720 1/4 | 730 3/4 | 720 1/4 | 730 3/4 | UP 10 1/2 | |
| May | 717 | 728 | 717 | 728 | UP 11 | |
| Jul | 693 1/2 | 694 | 693 1/2 | 694 | UP 11 | |
| Est. sales 157,952. | Fri.'s sales 103,765 | |||||
| Fri.'s open int 383,000, | up 857 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 498 1/4 | 507 | 497 1/2 | 503 | UP 4 1/2 | |
| Jul | 504 | 513 | 503 1/2 | 509 1/4 | UP 4 3/4 | |
| Sep | 501 3/4 | 509 1/2 | 501 | 506 3/4 | UP 4 1/4 | |
| Dec | 498 1/2 | 505 3/4 | 497 1/4 | 503 1/2 | UP 4 1/4 | |
| Mar | 505 3/4 | 513 1/4 | 505 | 511 | UP 4 | |
| May | 512 1/2 | 518 | 512 | 516 1/2 | UP 4 | |
| Jul | 516 3/4 | 523 | 515 1/4 | 521 1/4 | UP 4 1/2 | |
| Sep | 503 | 506 | 503 | 506 | UP 3 | |
| Dec | 495 3/4 | 499 1/2 | 493 1/4 | 497 1/2 | UP 2 1/2 | |
| Mar | 501 | 503 1/2 | 501 | 503 1/2 | UP 2 1/2 | |
| May | 504 1/2 | 507 | 504 1/2 | 507 | UP 2 1/2 | |
| Jul | 511 | 511 | 509 1/2 | 509 3/4 | UP 2 | |
| Sep | 492 1/4 | 494 1/4 | 492 1/4 | 494 1/4 | UP 2 | |
| Dec | 482 1/4 | 485 | 482 1/4 | 485 | UP 2 3/4 | |
| Jul | 495 1/2 | 498 1/4 | 495 1/2 | 498 1/4 | UP 2 3/4 | |
| Dec | 465 | 467 3/4 | 465 | 467 3/4 | UP 2 3/4 | |
| Est. sales 262,483. | Fri.'s sales 345,941 | |||||
| Fri.'s open int 1,418,134, | up 2,073 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 406 1/4 | 409 | 400 1/4 | 403 1/2 | ||
| Jul | 357 3/4 | 362 1/4 | 354 1/2 | 357 1/2 | UP 2 | |
| Sep | 343 | 343 | 340 1/2 | 340 1/2 | DOWN 2 3/4 | |
| Dec | 332 | 332 1/4 | 328 1/2 | 332 1/4 | UP 1 | |
| Mar | 330 | 330 | 329 1/2 | 329 1/2 | DOWN | 1/4 |
| May | 331 1/4 | 331 1/4 | 331 | 331 | DOWN | 1/4 |
| Jul | 331 1/4 | 331 1/4 | 331 | 331 | DOWN | 1/4 |
| Sep | 331 1/4 | 331 1/4 | 331 | 331 | DOWN | 1/4 |
| Dec | 331 1/4 | 331 1/4 | 331 | 331 | DOWN | 1/4 |
| Mar | 331 1/4 | 331 1/4 | 331 | 331 | DOWN | 1/4 |
| Jul | 332 1/4 | 332 1/4 | 332 | 332 | DOWN | 1/4 |
| Sep | 332 1/4 | 332 1/4 | 332 | 332 | DOWN | 1/4 |
| Est. sales 811. | Fri.'s sales 927 | |||||
| Fri.'s open int 8,804, | up 34 | |||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 1462 1/4 1478 | 1461 1/4 1476 1/4 | UP 13 1/4 | |||
| Jul | 1446 | 1464 1/2 1444 3/4 1463 1/2 | UP 16 1/4 | |||
| Aug | 1381 1/4 1392 3/4 1379 | 1392 1/4 | UP 13 1/4 | |||
| Sep | 1267 1/4 1277 1/4 1267 | 1277 | UP 9 1/4 | |||
| Nov | 1212 | 1221 1/2 1211 1/4 1220 | UP 5 1/4 | |||
| Jan | 1220 1/4 1226 | 1219 1/4 1225 1/4 | UP 5 | |||
| Mar | 1225 1/4 1230 1/4 1222 1/4 1229 1/2 | UP 4 3/4 | ||||
| May | 1226 3/4 1233 3/4 1226 3/4 1233 3/4 | UP 5 | ||||
| Jul | 1234 | 1240 | 1232 1/2 1239 1/2 | UP 5 1/4 | ||
| Aug | 1210 1/2 1215 1/2 1210 1/2 1215 1/2 | UP 5 | ||||
| Sep | 1177 1/2 1182 1/2 1177 1/2 1182 1/2 | UP 5 | ||||
| Nov | 1173 | 1180 | 1172 1/4 1179 1/2 | UP 6 1/4 | ||
| Jan | 1173 | 1179 1/4 1173 | 1179 1/4 | UP 6 1/4 | ||
| Mar | 1169 3/4 1176 | 1169 3/4 1176 | UP 6 1/4 | |||
| May | 1168 3/4 1175 | 1168 3/4 1175 | UP 6 1/4 | |||
| Jul | 1169 | 1175 1/4 1169 | 1175 1/4 | UP 6 1/4 | ||
| Aug | 1165 | 1171 1/4 1165 | 1171 1/4 | UP 6 1/4 | ||
| Sep | 1138 | 1144 1/4 1138 | 1144 1/4 | UP 6 1/4 | ||
| Nov | 1116 | 1121 | 1116 | 1121 | UP 5 | |
| Jul | 1123 1/2 1128 1/2 1123 1/2 1128 1/2 | UP 5 | ||||
| Nov | 1094 1/4 1099 1/4 1094 1/4 1099 1/4 | UP 5 | ||||
| Est. sales 205,549. | Fri.'s sales 203,874 | |||||
| Fri.'s open int 654,420, | up 4,578 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| May | 42.25 | 42.34 | 42.04 | 42.26 | UP .16 | |
| Jul | 42.38 | 42.53 | 42.20 | 42.46 | UP .20 | |
| Aug | 42.28 | 42.32 | 42.04 | 42.29 | UP .21 | |
| Sep | 42.01 | 42.10 | 41.78 | 42.08 | UP .21 | |
| Oct | 41.57 | 41.75 | 41.41 | 41.71 | UP .21 | |
| Dec | 41.68 | 41.90 | 41.47 | 41.82 | UP .19 | |
| Jan | 41.98 | 41.98 | 41.63 | 41.91 | UP .18 | |
| Mar | 42.15 | 42.15 | 41.77 | 42.11 | UP .20 | |
| May | 42.19 | 42.26 | 41.94 | 42.26 | UP .19 | |
| Jul | 42.27 | 42.42 | 42.22 | 42.42 | UP .15 | |
| Aug | 42.22 | 42.39 | 42.22 | 42.39 | UP .17 | |
| Sep | 42.06 | 42.23 | 42.06 | 42.23 | UP .17 | |
| Oct | 41.67 | 41.93 | 41.67 | 41.93 | UP .26 | |
| Dec | 41.71 | 41.99 | 41.71 | 41.99 | UP .30 | |
| Jan | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Mar | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| May | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Jul | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Aug | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Sep | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Oct | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Dec | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Jul | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Oct | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Dec | 41.69 | 41.92 | 41.69 | 41.92 | UP .23 | |
| Est. sales 74,780. | Fri.'s sales 98,157 | |||||
| Fri.'s open int 338,644, | up 2,358 | |||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| May | 472.00 479.80 472.00 479.10 | UP 6.20 | ||||
| Jul | 462.60 469.80 461.80 468.60 | UP 5.50 | ||||
| Aug | 438.70 443.10 437.30 442.40 | UP 4.80 | ||||
| Sep | 411.20 415.40 410.60 414.60 | UP 3.30 | ||||
| Oct | 382.70 385.80 381.20 384.10 | UP .50 | ||||
| Dec | 379.00 382.80 378.20 381.00 | UP .60 | ||||
| Jan | 378.10 381.30 377.30 379.80 | UP .90 | ||||
| Mar | 378.50 382.00 378.00 380.60 | UP 1.00 | ||||
| May | 378.00 381.90 378.00 381.20 | UP 1.30 | ||||
| Jul | 380.80 383.10 380.80 382.40 | UP 1.50 | ||||
| Aug | 378.50 379.90 378.50 379.90 | UP 1.40 | ||||
| Sep | 373.10 374.20 373.10 374.20 | UP 1.10 | ||||
| Oct | 364.20 364.70 364.20 364.70 | UP .50 | ||||
| Dec | 361.50 363.10 361.50 363.10 | UP .40 | ||||
| Jan | 362.20 362.60 362.20 362.60 | UP .40 | ||||
| Mar | 363.70 364.50 363.70 364.50 | UP .80 | ||||
| May | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Jul | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Aug | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Sep | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Oct | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Dec | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Jul | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Oct | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Dec | 363.10 363.90 363.10 363.90 | UP .80 | ||||
| Est. sales 82,580. | Fri.'s sales 92,971 | |||||
| Fri.'s open int 325,134, | up 138 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×







