Estimated read time: 4-5 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
Rates for trades of $1 million minimum.
Fgn. | currency | US$ | in | ||
---|---|---|---|---|---|
in | US$ | fgn. | currency | ||
Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | ||
Argentina (Peso) | .1184 | .1181 | 8.4450 | 8.4650 | |
Australia (Dollar) | .8726 | .8746 | 1.1461 | 1.1434 | |
Bahrain(Dinar) | 2.6518 | 2.6518 | .3771 | .3771 | |
Brazil(Real) | .4024 | .4088 | 2.4852 | 2.4464 | |
Britain (Pound) | 1.6177 | 1.6203 | .6181 | .6172 | |
Canada (Dollar) | .8949 | .8924 | 1.1175 | 1.1206 | |
Chile (Peso) | .001674 | .001672 | 597.45 | 598.02 | |
China(Yuan) | .1629 | .1629 | 6.1385 | 6.1385 | |
Colombia (Peso) | .000493 | .000494 | 2027.50 | 2024.90 | |
CzechRep(Koruna) | .0459 | .0459 | 21.79 | 21.77 | |
Denmark (Krone) | .1694 | .1697 | 5.9038 | 5.8933 | |
Dominican(Peso) | .0228 | .0229 | 43.77 | 43.58 | |
Egypt (Pound) | .1398 | .1398 | 7.1525 | 7.1525 | |
Euro | 1.2609 | 1.2631 | .7931 | .7917 | |
Hong Kong (Dollar) | .1288 | .1288 | 7.7653 | 7.7670 | |
Hungary (Forint) | .0041 | .0041 | 245.68 | 246.08 | |
India (Rupee) | .0162 | .0162 | 61.610 | 61.910 | |
Indnsia (Rupiah) | .000082 | .000082 | 12175.00 | 12185.00 | |
Israel (Shekel) | .2726 | .2715 | 3.6690 | 3.6831 | |
Japan (Yen) | .009159 | .009116 | 109.19 | 109.70 | |
Jordan (Dinar) | 1.4098 | 1.4098 | .7093 | .7093 | |
Kenya(Shilling) | .0112 | .0112 | 89.35 | 89.35 | |
Kuwait(Dinar) | 3.4626 | 3.4662 | .2888 | .2885 | |
Lebanon (Pound) | .000661 | .000661 | 1512.50 | 1512.50 | |
Malaysia (Ringgit) | .3055 | .3048 | 3.2735 | 3.2805 | |
Mexico (Peso) | .074304 | .074493 | 13.4582 | 13.4241 | |
N. Zealand (Dollar) | .7805 | .7794 | 1.2812 | 1.2830 | |
Norway (Krone) | .1549 | .1556 | 6.4546 | 6.4269 | |
Pakistan (Rupee) | .0097 | .0097 | 102.70 | 102.60 | |
Peru (New Sol) | .3454 | .3458 | 2.895 | 2.892 | |
Philpins (Peso) | .0223 | .0222 | 44.85 | 44.98 | |
Poland (Zloty) | .3020 | .3021 | 3.31 | 3.31 | |
Russia(Ruble) | .0252 | .0253 | 39.6860 | 39.5488 | |
Saudi Arab (Riyal) | .2666 | .2666 | 3.7515 | 3.7515 | |
Singapore (Dollar) | .7854 | .7839 | 1.2732 | 1.2757 | |
So. Africa (Rand) | .0889 | .0886 | 11.2518 | 11.2905 | |
So. Korea (Won) | .000941 | .000946 | 1062.66 | 1057.15 | |
Sweden (Krona) | .1384 | .1386 | 7.2253 | 7.2143 | |
Switzerlnd (Franc) | 1.0449 | 1.0473 | .9571 | .9548 | |
Taiwan(Dollar) | .0328 | .0329 | 30.46 | 30.43 | |
Thailand (Baht) | .03083 | .03083 | 32.44 | 32.43 | |
Turkey (NewLira) | .4377 | .4390 | 2.2849 | 2.2779 | |
U.A.E. (Dirham) | .2722 | .2722 | 3.6732 | 3.6731 | |
Ukraine (Hryvnia) | .0772 | .0772 | 12.9600 | 12.9540 | |
Uruguay (New Peso) | .0405 | .0403 | 24.7199 | 24.7899 | |
Venzuel(BolivarFuer) | .1590 | .1590 | 6.2877 | 6.2877 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×
