Estimated read time: 4-5 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
Rates for trades of $1 million minimum.
Fgn. | currency | US$ | in | ||
---|---|---|---|---|---|
in | US$ | fgn. | currency | ||
Mon. | Fri. | Mon. | Fri. | ||
Argentina (Peso) | .1187 | .1190 | 8.4220 | 8.4020 | |
Australia (Dollar) | .8872 | .8934 | 1.1272 | 1.1193 | |
Bahrain(Dinar) | 2.6518 | 2.6518 | .3771 | .3771 | |
Brazil(Real) | .4189 | .4203 | 2.3874 | 2.3791 | |
Britain (Pound) | 1.6349 | 1.6311 | .6116 | .6131 | |
Canada (Dollar) | .9085 | .9126 | 1.1007 | 1.0958 | |
Chile (Peso) | .001666 | .001677 | 600.37 | 596.20 | |
China(Yuan) | .1629 | .1628 | 6.1405 | 6.1408 | |
Colombia (Peso) | .000505 | .000507 | 1980.80 | 1973.00 | |
CzechRep(Koruna) | .0467 | .0466 | 21.43 | 21.47 | |
Denmark (Krone) | .1725 | .1724 | 5.7963 | 5.7994 | |
Dominican(Peso) | .0229 | .0229 | 43.75 | 43.70 | |
Egypt (Pound) | .1398 | .1398 | 7.1525 | 7.1525 | |
Euro | 1.2844 | 1.2836 | .7786 | .7790 | |
Hong Kong (Dollar) | .1290 | .1290 | 7.7512 | 7.7510 | |
Hungary (Forint) | .0041 | .0041 | 243.35 | 242.55 | |
India (Rupee) | .0164 | .0164 | 60.850 | 60.830 | |
Indnsia (Rupiah) | .000083 | .000083 | 12022.00 | 12015.00 | |
Israel (Shekel) | .2731 | .2735 | 3.6610 | 3.6560 | |
Japan (Yen) | .009173 | .009179 | 109.02 | 108.95 | |
Jordan (Dinar) | 1.4104 | 1.4102 | .7090 | .7091 | |
Kenya(Shilling) | .0113 | .0113 | 88.75 | 88.70 | |
Kuwait(Dinar) | 3.4814 | 3.4783 | .2872 | .2875 | |
Lebanon (Pound) | .000661 | .000661 | 1512.50 | 1513.00 | |
Malaysia (Ringgit) | .3082 | .3092 | 3.2445 | 3.2340 | |
Mexico (Peso) | .075517 | .075588 | 13.2421 | 13.2297 | |
N. Zealand (Dollar) | .8116 | .8134 | 1.2322 | 1.2295 | |
Norway (Krone) | .1576 | .1574 | 6.3462 | 6.3519 | |
Pakistan (Rupee) | .0097 | .0097 | 102.80 | 102.70 | |
Peru (New Sol) | .3488 | .3490 | 2.867 | 2.865 | |
Philpins (Peso) | .0224 | .0225 | 44.60 | 44.50 | |
Poland (Zloty) | .3071 | .3069 | 3.26 | 3.26 | |
Russia(Ruble) | .0259 | .0260 | 38.5935 | 38.4376 | |
Saudi Arab (Riyal) | .2666 | .2666 | 3.7508 | 3.7506 | |
Singapore (Dollar) | .7885 | .7898 | 1.2682 | 1.2661 | |
So. Africa (Rand) | .0898 | .0902 | 11.1409 | 11.0843 | |
So. Korea (Won) | .000958 | .000960 | 1043.92 | 1041.41 | |
Sweden (Krona) | .1400 | .1398 | 7.1408 | 7.1511 | |
Switzerlnd (Franc) | 1.0644 | 1.0633 | .9395 | .9405 | |
Taiwan(Dollar) | .0330 | .0331 | 30.26 | 30.26 | |
Thailand (Baht) | .03103 | .03106 | 32.23 | 32.20 | |
Turkey (NewLira) | .4458 | .4477 | 2.2430 | 2.2337 | |
U.A.E. (Dirham) | .2722 | .2722 | 3.6731 | 3.6731 | |
Ukraine (Hryvnia) | .0741 | .0744 | 13.4947 | 13.4390 | |
Uruguay (New Peso) | .0410 | .0410 | 24.3799 | 24.3799 | |
Venzuel(BolivarFuer) | .1590 | .1590 | 6.2877 | 6.2877 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×