Estimated read time: 4-5 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
Rates for trades of $1 million minimum.
| Fgn. | currency | US$ | in | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in | US$ | fgn. | currency | ||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | ||
| Argentina (Peso) | .1230 | .1230 | 8.1330 | 8.1330 | |
| Australia (Dollar) | .9424 | .9408 | 1.0612 | 1.0630 | |
| Bahrain(Dinar) | 2.6520 | 2.6518 | .3771 | .3771 | |
| Brazil(Real) | .4543 | .4536 | 2.2012 | 2.2047 | |
| Britain (Pound) | 1.7021 | 1.7024 | .5875 | .5874 | |
| Canada (Dollar) | .9379 | .9358 | 1.0662 | 1.0687 | |
| Chile (Peso) | .001814 | .001820 | 551.25 | 549.55 | |
| China(Yuan) | .1608 | .1605 | 6.2194 | 6.2286 | |
| Colombia (Peso) | .000532 | .000531 | 1880.70 | 1882.50 | |
| CzechRep(Koruna) | .0497 | .0495 | 20.12 | 20.18 | |
| Denmark (Krone) | .1830 | .1825 | 5.4637 | 5.4800 | |
| Dominican(Peso) | .0230 | .0230 | 43.48 | 43.47 | |
| Egypt (Pound) | .1398 | .1398 | 7.1506 | 7.1525 | |
| Euro | 1.3645 | 1.3607 | .7328 | .7349 | |
| Hong Kong (Dollar) | .1290 | .1290 | 7.7514 | 7.7518 | |
| Hungary (Forint) | .0044 | .0044 | 227.08 | 226.73 | |
| India (Rupee) | .0167 | .0166 | 60.030 | 60.200 | |
| Indnsia (Rupiah) | .000083 | .000082 | 12035.00 | 12148.00 | |
| Israel (Shekel) | .2918 | .2921 | 3.4271 | 3.4231 | |
| Japan (Yen) | .009862 | .009834 | 101.40 | 101.69 | |
| Jordan (Dinar) | 1.4098 | 1.4109 | .7093 | .7087 | |
| Kenya(Shilling) | .0114 | .0114 | 87.53 | 87.60 | |
| Kuwait(Dinar) | 3.5474 | 3.5436 | .2819 | .2822 | |
| Lebanon (Pound) | .000663 | .000663 | 1508.63 | 1508.63 | |
| Malaysia (Ringgit) | .3112 | .3107 | 3.2130 | 3.2185 | |
| Mexico (Peso) | .077097 | .076818 | 12.9707 | 13.0178 | |
| N. Zealand (Dollar) | .8780 | .8774 | 1.1390 | 1.1398 | |
| Norway (Krone) | .1632 | .1630 | 6.1283 | 6.1362 | |
| Pakistan (Rupee) | .0101 | .0101 | 98.73 | 98.75 | |
| Peru (New Sol) | .3573 | .3563 | 2.799 | 2.807 | |
| Philpins (Peso) | .0228 | .0228 | 43.77 | 43.87 | |
| Poland (Zloty) | .3282 | .3278 | 3.05 | 3.05 | |
| Russia(Ruble) | .0296 | .0297 | 33.7500 | 33.7075 | |
| Saudi Arab (Riyal) | .2666 | .2666 | 3.7505 | 3.7507 | |
| Singapore (Dollar) | .8002 | .8004 | 1.2497 | 1.2494 | |
| So. Africa (Rand) | .0943 | .0940 | 10.6043 | 10.6353 | |
| So. Korea (Won) | .000985 | .000983 | 1014.78 | 1016.96 | |
| Sweden (Krona) | .1484 | .1484 | 6.7371 | 6.7405 | |
| Switzerlnd (Franc) | 1.1221 | 1.1187 | .8912 | .8939 | |
| Taiwan(Dollar) | .0335 | .0334 | 29.86 | 29.96 | |
| Thailand (Baht) | .03081 | .03079 | 32.46 | 32.48 | |
| Turkey (NewLira) | .4707 | .4704 | 2.1247 | 2.1261 | |
| U.A.E. (Dirham) | .2723 | .2722 | 3.6729 | 3.6731 | |
| Ukraine (Hryvnia) | .0845 | .0840 | 11.8283 | 11.8997 | |
| Uruguay (New Peso) | .0437 | .0437 | 22.8699 | 22.8699 | |
| Venzuel(BolivarFuer) | .1588 | .1589 | 6.2963 | 6.2925 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×








