Estimated read time: 18-19 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:
| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT SWEET CRUDE | ||||||
| 1,000 bbl.; dollars per bbl. | ||||||
| Aug | 106.71 | 106.81 | 105.03 | 105.84 | —.66 | |
| Sep | 105.95 | 105.99 | 104.31 | 105.11 | —.61 | |
| Oct | 104.93 | 104.93 | 103.39 | 104.17 | —.56 | |
| Nov | 103.82 | 103.82 | 102.55 | 103.24 | —.53 | |
| Dec | 103.00 | 103.07 | 101.65 | 102.40 | —.50 | |
| Jan | 102.05 | 102.15 | 100.90 | 101.58 | —.46 | |
| Feb | 101.08 | 101.17 | 100.32 | 100.77 | —.41 | |
| Mar | 100.34 | 100.36 | 99.45 | 99.98 | —.38 | |
| Apr | 99.38 | 99.45 | 98.60 | 99.17 | —.36 | |
| May | 98.67 | 98.71 | 98.16 | 98.42 | —.34 | |
| Jun | 98.07 | 98.12 | 97.18 | 97.75 | —.32 | |
| Jul | 97.27 | 97.27 | 96.83 | 97.01 | —.30 | |
| Aug | 96.72 | 96.72 | 96.37 | 96.37 | —.29 | |
| Sep | 96.23 | 96.23 | 95.50 | 95.83 | —.29 | |
| Oct | 95.64 | 95.65 | 95.34 | 95.34 | —.29 | |
| Nov | 94.95 | 94.95 | 94.94 | 94.94 | —.29 | |
| Dec | 94.76 | 94.91 | 94.00 | 94.55 | —.29 | |
| Jan | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | —.28 | |
| Feb | 93.41 | —.28 | ||||
| Mar | 92.77 | 93.25 | 92.77 | 92.88 | —.27 | |
| Apr | 92.38 | 92.41 | 92.38 | 92.41 | —.27 | |
| May | 92.30 | 92.30 | 92.03 | 92.03 | —.27 | |
| Jun | 91.97 | 91.97 | 91.30 | 91.72 | —.27 | |
| Jul | 91.31 | —.27 | ||||
| Aug | 90.96 | 91.01 | 90.96 | 91.01 | —.27 | |
| Sep | 90.76 | —.27 | ||||
| Oct | 90.55 | —.27 | ||||
| Nov | 90.38 | —.27 | ||||
| Dec | 90.50 | 90.50 | 89.80 | 90.24 | —.27 | |
| Jan | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | —.27 | |
| Feb | 89.69 | —.27 | ||||
| Mar | 89.44 | —.26 | ||||
| Apr | 89.26 | 89.26 | 89.25 | 89.25 | —.26 | |
| May | 89.08 | —.26 | ||||
| Jun | 88.75 | 88.95 | 88.75 | 88.95 | —.25 | |
| Jul | 88.77 | —.24 | ||||
| Aug | 88.63 | —.24 | ||||
| Sep | 88.53 | —.23 | ||||
| Oct | 88.46 | —.23 | ||||
| Nov | 88.42 | —.23 | ||||
| Dec | 88.52 | 88.55 | 88.09 | 88.41 | —.22 | |
| Jan | 88.31 | —.22 | ||||
| Feb | 88.22 | —.22 | ||||
| Mar | 88.14 | —.21 | ||||
| Apr | 88.07 | —.21 | ||||
| May | 88.00 | —.21 | ||||
| Jun | 87.94 | —.21 | ||||
| Jul | 87.85 | —.21 | ||||
| Aug | 87.79 | —.21 | ||||
| Sep | 87.73 | —.21 | ||||
| Oct | 87.69 | —.20 | ||||
| Nov | 87.66 | —.20 | ||||
| Dec | 87.70 | 87.90 | 87.26 | 87.64 | —.20 | |
| Jan | 87.59 | —.20 | ||||
| Feb | 87.55 | —.19 | ||||
| Mar | 87.52 | —.18 | ||||
| Apr | 87.50 | —.17 | ||||
| May | 87.47 | —.17 | ||||
| Jun | 87.46 | —.16 | ||||
| Jul | 87.43 | —.15 | ||||
| Aug | 87.41 | —.15 | ||||
| Sep | 87.41 | —.14 | ||||
| Oct | 87.41 | —.13 | ||||
| Nov | 87.41 | —.13 | ||||
| Dec | 87.42 | —.12 | ||||
| Jun | 87.38 | —.10 | ||||
| Dec | 87.35 | —.08 | ||||
| Jun | 87.32 | —.06 | ||||
| Dec | 87.30 | —.03 | ||||
| Jun | 87.30 | —.03 | ||||
| Dec | 87.30 | —.03 | ||||
| Est. sales 389,755. | Wed.'s sales 617,233 | |||||
| Wed.'s open int 1,736,554, | up 15,698 | |||||
| HEATING OIL | ||||||
| 42,000 gal, cents per gal | ||||||
| Jul | 303.76 | 303.76 | 301.20 | 301.38 | —1.60 | |
| Aug | 304.50 | 304.50 | 301.19 | 301.86 | —1.73 | |
| Sep | 305.02 | 305.02 | 302.41 | 302.60 | —1.67 | |
| Oct | 305.71 | 305.78 | 303.07 | 303.32 | —1.64 | |
| Nov | 305.49 | 305.76 | 303.76 | 303.95 | —1.65 | |
| Dec | 306.63 | 306.75 | 303.95 | 304.25 | —1.66 | |
| Jan | 305.29 | 305.64 | 304.17 | 304.41 | —1.64 | |
| Feb | 304.76 | 304.92 | 303.47 | 303.70 | —1.59 | |
| Mar | 303.15 | 303.15 | 302.08 | 302.14 | —1.60 | |
| Apr | 301.05 | 301.05 | 299.92 | 299.95 | —1.64 | |
| May | 299.06 | 299.06 | 297.80 | 297.96 | —1.70 | |
| Jun | 297.35 | 297.65 | 296.17 | 296.21 | —1.75 | |
| Jul | 296.03 | 296.18 | 295.11 | 295.11 | —1.75 | |
| Aug | 295.03 | 295.20 | 294.16 | 294.16 | —1.73 | |
| Sep | 294.51 | 294.51 | 293.64 | 293.64 | —1.71 | |
| Oct | 293.24 | —1.68 | ||||
| Nov | 293.10 | —1.68 | ||||
| Dec | 293.25 | 293.40 | 292.91 | 292.91 | —1.68 | |
| Jan | 292.39 | —1.66 | ||||
| Feb | 291.48 | —1.66 | ||||
| Mar | 289.68 | —1.61 | ||||
| Apr | 287.68 | —1.56 | ||||
| May | 286.08 | —1.51 | ||||
| Jun | 284.88 | —1.46 | ||||
| Jul | 284.18 | —1.41 | ||||
| Aug | 283.58 | —1.36 | ||||
| Sep | 283.08 | —1.31 | ||||
| Oct | 282.53 | —1.31 | ||||
| Nov | 281.93 | —1.31 | ||||
| Dec | 281.33 | —1.31 | ||||
| Jan | 281.18 | —1.31 | ||||
| Feb | 280.48 | —1.31 | ||||
| Mar | 279.48 | —1.31 | ||||
| Apr | 278.08 | —1.31 | ||||
| May | 277.03 | —1.31 | ||||
| Jun | 276.18 | —1.31 | ||||
| Jul | 275.58 | —1.31 | ||||
| Aug | 275.08 | —1.31 | ||||
| Sep | 274.63 | —1.31 | ||||
| Oct | 274.33 | —1.31 | ||||
| Nov | 274.08 | —1.31 | ||||
| Dec | 273.83 | —1.31 | ||||
| Jan | 273.73 | —1.31 | ||||
| Est. sales 79,623. | Wed.'s sales 118,563 | |||||
| Wed.'s open int 302,441 | ||||||
| NY HARBOR RBOB GAS | ||||||
| 42,000 gallons; dollars per gallon | ||||||
| Jul | 3.0968 | 3.1027 | 3.0780 | 3.0856 | — | 71 |
| Aug | 3.0741 | 3.0800 | 3.0556 | 3.0612 | — | 93 |
| Sep | 3.0393 | 3.0412 | 3.0179 | 3.0224 | —107 | |
| Oct | 2.8736 | 2.8736 | 2.8504 | 2.8544 | —124 | |
| Nov | 2.8185 | 2.8222 | 2.8026 | 2.8075 | —133 | |
| Dec | 2.7812 | 2.7867 | 2.7673 | 2.7722 | —140 | |
| Jan | 2.7584 | 2.7616 | 2.7490 | 2.7519 | —139 | |
| Feb | 2.7548 | 2.7561 | 2.7447 | 2.7476 | —140 | |
| Mar | 2.7629 | 2.7636 | 2.7520 | 2.7557 | —140 | |
| Apr | 2.9274 | 2.9287 | 2.9189 | 2.9189 | —139 | |
| May | 2.9079 | —139 | ||||
| Jun | 2.8916 | 2.8920 | 2.8803 | 2.8824 | —139 | |
| Jul | 2.8529 | —139 | ||||
| Aug | 2.8208 | —139 | ||||
| Sep | 2.7869 | —158 | ||||
| Oct | 2.6430 | —158 | ||||
| Nov | 2.6130 | —158 | ||||
| Dec | 2.5915 | —158 | ||||
| Jan | 2.5890 | —158 | ||||
| Feb | 2.5910 | —158 | ||||
| Mar | 2.6010 | —158 | ||||
| Apr | 2.7498 | —158 | ||||
| May | 2.7470 | —158 | ||||
| Jun | 2.7292 | —158 | ||||
| Jul | 2.7094 | —158 | ||||
| Aug | 2.6886 | —158 | ||||
| Sep | 2.6668 | —158 | ||||
| Oct | 2.5350 | —158 | ||||
| Nov | 2.5100 | —158 | ||||
| Dec | 2.4950 | —158 | ||||
| Jan | 2.4910 | —158 | ||||
| Feb | 2.4930 | —158 | ||||
| Mar | 2.4980 | —158 | ||||
| Apr | 2.6430 | —158 | ||||
| May | 2.6402 | —158 | ||||
| Jun | 2.6304 | —158 | ||||
| Est. sales 94,986. | Wed.'s sales 165,296 | |||||
| Wed.'s open int 324,910 | ||||||
| NATURAL GAS | ||||||
| 10,000 mm btu's, $ per mm btu | ||||||
| Jul | 4.557 | 4.597 | 4.350 | 4.400 | —153 | |
| Aug | 4.570 | 4.608 | 4.405 | 4.441 | —128 | |
| Sep | 4.551 | 4.582 | 4.388 | 4.420 | —126 | |
| Oct | 4.545 | 4.579 | 4.384 | 4.416 | —125 | |
| Nov | 4.592 | 4.601 | 4.424 | 4.449 | —122 | |
| Dec | 4.636 | 4.670 | 4.494 | 4.519 | —121 | |
| Jan | 4.706 | 4.727 | 4.551 | 4.576 | —121 | |
| Feb | 4.676 | 4.695 | 4.527 | 4.549 | —116 | |
| Mar | 4.580 | 4.595 | 4.435 | 4.453 | —112 | |
| Apr | 4.152 | 4.165 | 4.057 | 4.076 | — | 59 |
| May | 4.118 | 4.137 | 4.032 | 4.050 | — | 57 |
| Jun | 4.110 | 4.158 | 4.065 | 4.073 | — | 55 |
| Jul | 4.165 | 4.188 | 4.090 | 4.103 | — | 55 |
| Aug | 4.151 | 4.187 | 4.090 | 4.102 | — | 55 |
| Sep | 4.150 | 4.172 | 4.081 | 4.087 | — | 55 |
| Oct | 4.150 | 4.191 | 4.092 | 4.106 | — | 55 |
| Nov | 4.215 | 4.238 | 4.153 | 4.155 | — | 53 |
| Dec | 4.360 | 4.380 | 4.284 | 4.296 | — | 54 |
| Jan | 4.465 | 4.499 | 4.415 | 4.416 | — | 53 |
| Feb | 4.455 | 4.479 | 4.383 | 4.396 | — | 53 |
| Mar | 4.380 | 4.419 | 4.327 | 4.336 | — | 53 |
| Apr | 4.134 | 4.159 | 4.073 | 4.078 | — | 51 |
| May | 4.145 | 4.170 | 4.083 | 4.089 | — | 51 |
| Jun | 4.120 | 4.120 | 4.118 | 4.118 | — | 51 |
| Jul | 4.200 | 4.200 | 4.140 | 4.144 | — | 51 |
| Aug | 4.150 | 4.152 | 4.150 | 4.152 | — | 51 |
| Sep | 4.143 | — | 51 | |||
| Oct | 4.160 | 4.165 | 4.160 | 4.165 | — | 51 |
| Nov | 4.236 | — | 53 | |||
| Dec | 4.400 | — | 55 | |||
| Jan | 4.582 | 4.582 | 4.545 | 4.545 | — | 58 |
| Feb | 4.525 | — | 58 | |||
| Mar | 4.465 | — | 58 | |||
| Apr | 4.215 | — | 58 | |||
| May | 4.228 | — | 58 | |||
| Jun | 4.275 | 4.275 | 4.258 | 4.258 | — | 58 |
| Jul | 4.293 | — | 58 | |||
| Aug | 4.307 | — | 58 | |||
| Sep | 4.303 | — | 58 | |||
| Oct | 4.329 | — | 58 | |||
| Nov | 4.411 | — | 59 | |||
| Dec | 4.589 | — | 60 | |||
| Jan | 4.729 | — | 61 | |||
| Feb | 4.709 | — | 63 | |||
| Mar | 4.649 | — | 65 | |||
| Apr | 4.400 | 4.400 | 4.396 | 4.396 | — | 68 |
| May | 4.410 | — | 68 | |||
| Jun | 4.433 | — | 68 | |||
| Jul | 4.463 | — | 68 | |||
| Aug | 4.483 | — | 68 | |||
| Sep | 4.489 | — | 68 | |||
| Oct | 4.521 | — | 68 | |||
| Nov | 4.618 | — | 68 | |||
| Dec | 4.800 | — | 68 | |||
| Jan | 4.927 | — | 68 | |||
| Feb | 4.908 | — | 68 | |||
| Mar | 4.849 | — | 68 | |||
| Apr | 4.589 | — | 68 | |||
| May | 4.603 | — | 68 | |||
| Jun | 4.625 | — | 68 | |||
| Jul | 4.653 | — | 68 | |||
| Aug | 4.676 | — | 68 | |||
| Sep | 4.682 | — | 68 | |||
| Oct | 4.716 | — | 68 | |||
| Nov | 4.816 | — | 68 | |||
| Dec | 5.009 | — | 68 | |||
| Jan | 5.121 | — | 68 | |||
| Feb | 5.099 | — | 68 | |||
| Mar | 5.037 | — | 68 | |||
| Apr | 4.765 | — | 70 | |||
| May | 4.791 | — | 70 | |||
| Jun | 4.821 | — | 70 | |||
| Jul | 4.863 | — | 70 | |||
| Aug | 4.895 | — | 70 | |||
| Sep | 4.902 | — | 70 | |||
| Oct | 4.938 | — | 70 | |||
| Nov | 5.026 | — | 71 | |||
| Dec | 5.214 | — | 72 | |||
| Jan | 5.308 | — | 73 | |||
| Feb | 5.284 | — | 74 | |||
| Mar | 5.219 | — | 75 | |||
| Apr | 4.937 | — | 77 | |||
| May | 4.966 | — | 77 | |||
| Jun | 4.998 | — | 77 | |||
| Jul | 5.039 | — | 77 | |||
| Aug | 5.069 | — | 77 | |||
| Sep | 5.074 | — | 77 | |||
| Oct | 5.111 | — | 78 | |||
| Nov | 5.199 | — | 79 | |||
| Dec | 5.387 | — | 80 | |||
| Jan | 5.481 | — | 81 | |||
| Feb | 5.456 | — | 81 | |||
| Mar | 5.386 | — | 81 | |||
| Apr | 5.091 | — | 86 | |||
| May | 5.090 | — | 86 | |||
| Jun | 5.123 | — | 86 | |||
| Jul | 5.163 | — | 86 | |||
| Aug | 5.205 | — | 86 | |||
| Sep | 5.215 | — | 86 | |||
| Oct | 5.261 | — | 86 | |||
| Nov | 5.352 | — | 86 | |||
| Dec | 5.543 | — | 86 | |||
| Jan | 5.639 | — | 86 | |||
| Feb | 5.614 | — | 86 | |||
| Mar | 5.539 | — | 86 | |||
| Apr | 5.219 | — | 86 | |||
| May | 5.204 | — | 86 | |||
| Jun | 5.234 | — | 86 | |||
| Jul | 5.275 | — | 86 | |||
| Aug | 5.314 | — | 86 | |||
| Sep | 5.324 | — | 86 | |||
| Oct | 5.376 | — | 86 | |||
| Nov | 5.461 | — | 86 | |||
| Dec | 5.646 | — | 86 | |||
| Jan | 5.738 | — | 86 | |||
| Feb | 5.703 | — | 86 | |||
| Mar | 5.618 | — | 86 | |||
| Apr | 5.278 | — | 86 | |||
| May | 5.263 | — | 86 | |||
| Jun | 5.295 | — | 86 | |||
| Jul | 5.340 | — | 86 | |||
| Aug | 5.382 | — | 86 | |||
| Sep | 5.395 | — | 86 | |||
| Oct | 5.455 | — | 86 | |||
| Nov | 5.550 | — | 86 | |||
| Dec | 5.750 | — | 86 | |||
| Jan | 5.850 | — | 86 | |||
| Feb | 5.815 | — | 86 | |||
| Mar | 5.730 | — | 86 | |||
| Apr | 5.380 | — | 86 | |||
| May | 5.365 | — | 86 | |||
| Jun | 5.403 | — | 86 | |||
| Jul | 5.451 | — | 86 | |||
| Aug | 5.495 | — | 86 | |||
| Sep | 5.510 | — | 86 | |||
| Oct | 5.572 | — | 86 | |||
| Nov | 5.677 | — | 86 | |||
| Dec | 5.887 | — | 86 | |||
| Jan | 5.997 | — | 86 | |||
| Feb | 5.962 | — | 86 | |||
| Mar | 5.877 | — | 86 | |||
| Apr | 5.507 | — | 86 | |||
| May | 5.492 | — | 86 | |||
| Jun | 5.530 | — | 86 | |||
| Jul | 5.578 | — | 86 | |||
| Aug | 5.622 | — | 86 | |||
| Sep | 5.637 | — | 86 | |||
| Oct | 5.699 | — | 86 | |||
| Nov | 5.819 | — | 86 | |||
| Dec | 6.049 | — | 86 | |||
| Est. sales 263,807. | Wed.'s sales 179,965 | |||||
| Wed.'s open int 1,039,025 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×







