Estimated read time: 7-8 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
| Friday | |
|---|---|
| At TPC Louisiana | |
| Avondale, La. | |
| Purse: $6.8 million | |
| Yardage: 7,425; Par: 72 | |
| Second Round | |
| Ben Martin | 62-67—129 |
| Andrew Svoboda | 64-68—132 |
| Seung-Yul Noh | 65-68—133 |
| Robert Streb | 67-66—133 |
| Erik Compton | 66-68—134 |
| Peter Hanson | 65-69—134 |
| Charley Hoffman | 68-67—135 |
| Jeff Overton | 67-68—135 |
| Keegan Bradley | 69-66—135 |
| J.B. Holmes | 71-65—136 |
| Will Wilcox | 68-68—136 |
| Michael Thompson | 66-71—137 |
| Bo Van Pelt | 74-63—137 |
| Graham DeLaet | 69-68—137 |
| David Duval | 68-69—137 |
| Retief Goosen | 72-65—137 |
| Tommy Gainey | 71-66—137 |
| J.J. Henry | 68-69—137 |
| Chad Collins | 66-71—137 |
| Mark Anderson | 72-65—137 |
| Kevin Kisner | 69-68—137 |
| Morgan Hoffmann | 70-68—138 |
| Daniel Summerhays | 72-66—138 |
| Justin Rose | 71-67—138 |
| Kyle Stanley | 71-67—138 |
| Alex Prugh | 70-68—138 |
| Robert Allenby | 71-68—139 |
| Kevin Chappell | 72-67—139 |
| Bud Cauley | 71-68—139 |
| Bronson La'Cassie | 70-69—139 |
| Brooks Koepka | 71-68—139 |
| Paul Casey | 71-68—139 |
| Stuart Appleby | 67-72—139 |
| D.H. Lee | 68-71—139 |
| John Rollins | 74-66—140 |
| Danny Lee | 71-69—140 |
| Sang-Moon Bae | 68-72—140 |
| Brendan Steele | 73-67—140 |
| Briny Baird | 71-69—140 |
| Martin Flores | 72-68—140 |
| John Senden | 70-70—140 |
| Sean O'Hair | 71-69—140 |
| Joe Durant | 69-71—140 |
| Troy Matteson | 72-68—140 |
| Tim Wilkinson | 70-70—140 |
| Troy Merritt | 71-69—140 |
| Tag Ridings | 71-70—141 |
| Scott McCarron | 70-71—141 |
| Andres Romero | 70-71—141 |
| Freddie Jacobson | 72-69—141 |
| Mark Calcavecchia | 71-70—141 |
| Vijay Singh | 70-71—141 |
| D.A. Points | 73-68—141 |
| Boo Weekley | 71-70—141 |
| David Toms | 73-68—141 |
| John Merrick | 69-72—141 |
| Wes Roach | 74-67—141 |
| Shawn Stefani | 69-72—141 |
| Andrew Loupe | 71-70—141 |
| Doug LaBelle II | 68-73—141 |
| Luke Guthrie | 70-71—141 |
| Charles Howell III | 68-73—141 |
| Rory Sabbatini | 69-72—141 |
| Ken Duke | 73-68—141 |
| Charlie Wi | 70-71—141 |
| Fabian Gomez | 72-69—141 |
| Josh Teater | 73-69—142 |
| Brice Garnett | 69-73—142 |
| David Hearn | 71-71—142 |
| Lucas Glover | 71-71—142 |
| Derek Ernst | 71-71—142 |
| Y.E. Yang | 72-70—142 |
| Cameron Tringale | 73-69—142 |
| Jim Renner | 75-67—142 |
| Padraig Harrington | 70-72—142 |
| Nick Watney | 69-73—142 |
| Geoff Ogilvy | 72-70—142 |
| Greg Chalmers | 71-71—142 |
| Robert Garrigus | 73-69—142 |
| Ricky Barnes | 70-72—142 |
| Max Homa | 71-71—142 |
| Kevin Tway | 70-72—142 |
| Scott Gardiner | 74-68—142 |
| Billy Hurley III | 71-71—142 |
| Failed to Qualify | |
| Ernie Els | 72-71—143 |
| Ryan Palmer | 71-72—143 |
| Lee Williams | 70-73—143 |
| Edward Loar | 71-72—143 |
| Nicholas Thompson | 72-71—143 |
| Ted Potter, Jr. | 72-71—143 |
| Will MacKenzie | 71-72—143 |
| Jerry Kelly | 71-73—144 |
| Stephen Ames | 74-70—144 |
| Billy Horschel | 74-70—144 |
| Heath Slocum | 74-70—144 |
| Brian Davis | 72-72—144 |
| Scott Langley | 70-74—144 |
| Ken Looper | 71-73—144 |
| Jim Herman | 74-70—144 |
| William McGirt | 74-70—144 |
| Thorbjorn Olesen | 75-69—144 |
| Chad Campbell | 70-74—144 |
| Carl Pettersson | 69-75—144 |
| Harrison Frazar | 74-70—144 |
| Ben Curtis | 70-74—144 |
| Woody Austin | 75-69—144 |
| Rich Beem | 72-72—144 |
| John Mallinger | 72-72—144 |
| Richard H. Lee | 71-73—144 |
| Jamie Lovemark | 75-69—144 |
| Jonathan Byrd | 74-71—145 |
| Russell Knox | 73-72—145 |
| James Driscoll | 76-69—145 |
| Hudson Swafford | 73-72—145 |
| Tyrone VanAswegen | 73-72—145 |
| Kevin Foley | 69-76—145 |
| Mark Wilson | 76-69—145 |
| Mike Weir | 74-71—145 |
| Roberto Castro | 69-76—145 |
| Miguel Angel Carballo | 75-70—145 |
| Camilo Villegas | 72-74—146 |
| Trevor Immelman | 74-72—146 |
| Matt Bettencourt | 76-70—146 |
| Ben Crane | 76-70—146 |
| Thomas Aiken | 77-69—146 |
| Garrett Osborn | 78-68—146 |
| Dicky Pride | 71-75—146 |
| Cameron Beckman | 69-77—146 |
| Chris DiMarco | 69-77—146 |
| Chris Stroud | 69-77—146 |
| Benjamin Alvarado | 73-73—146 |
| James Hahn | 79-68—147 |
| Rickie Fowler | 75-72—147 |
| Spencer Levin | 69-78—147 |
| Daniel Chopra | 76-71—147 |
| John Peterson | 76-71—147 |
| Brad Fritsch | 74-73—147 |
| David Lingmerth | 68-79—147 |
| Martin Laird | 70-77—147 |
| Peter Malnati | 74-73—147 |
| Scott Stallings | 74-74—148 |
| Greg Owen | 76-72—148 |
| Alex Aragon | 72-76—148 |
| Neal Ajubita | 79-69—148 |
| Tim Petrovic | 72-76—148 |
| Kevin Stadler | 74-74—148 |
| Scott Verplank | 73-76—149 |
| George McNeill | 75-74—149 |
| Brady Watt | 74-75—149 |
| Patrick Reed | 74-76—150 |
| Steve Marino | 75-75—150 |
| David S. Bradshaw | 75-76—151 |
| Bobby Gates | 76-75—151 |
| Dustin Morris | 75-77—152 |
| Tim Herron | 79-76—155 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×







