Estimated read time: 4-5 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
Rates for trades of $1 million minimum.
| Fgn. | currency | US$ | in | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in | US$ | fgn. | currency | ||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | ||
| Argentina (Peso) | .1174 | .1174 | 8.5170 | 8.5170 | |
| Australia (Dollar) | .8689 | .8636 | 1.1509 | 1.1579 | |
| Bahrain(Dinar) | 2.6518 | 2.6518 | .3771 | .3771 | |
| Brazil(Real) | .3947 | .3887 | 2.5336 | 2.5725 | |
| Britain (Pound) | 1.5651 | 1.5699 | .6389 | .6370 | |
| Canada (Dollar) | .8903 | .8846 | 1.1232 | 1.1304 | |
| Chile (Peso) | .001682 | .001668 | 594.40 | 599.48 | |
| China(Yuan) | .1633 | .1633 | 6.1249 | 6.1235 | |
| Colombia (Peso) | .000467 | .000463 | 2139.50 | 2161.00 | |
| CzechRep(Koruna) | .0449 | .0454 | 22.26 | 22.05 | |
| Denmark (Krone) | .1670 | .1686 | 5.9880 | 5.9297 | |
| Dominican(Peso) | .0228 | .0227 | 43.87 | 44.09 | |
| Egypt (Pound) | .1397 | .1398 | 7.1588 | 7.1525 | |
| Euro | 1.2428 | 1.2551 | .8046 | .7968 | |
| Hong Kong (Dollar) | .1289 | .1289 | 7.7565 | 7.7565 | |
| Hungary (Forint) | .0041 | .0041 | 244.88 | 242.63 | |
| India (Rupee) | .0162 | .0161 | 61.787 | 61.925 | |
| Indnsia (Rupiah) | .000082 | .000082 | 12195.00 | 12220.00 | |
| Israel (Shekel) | .2598 | .2605 | 3.8490 | 3.8389 | |
| Japan (Yen) | .008486 | .008478 | 117.84 | 117.95 | |
| Jordan (Dinar) | 1.4152 | 1.4145 | .7066 | .7069 | |
| Kenya(Shilling) | .0111 | .0111 | 90.14 | 90.10 | |
| Kuwait(Dinar) | 3.4311 | 3.4343 | .2914 | .2912 | |
| Lebanon (Pound) | .000661 | .000661 | 1513.00 | 1513.00 | |
| Malaysia (Ringgit) | .2980 | .2970 | 3.3555 | 3.3668 | |
| Mexico (Peso) | .073504 | .073343 | 13.6047 | 13.6345 | |
| N. Zealand (Dollar) | .7897 | .7878 | 1.2663 | 1.2693 | |
| Norway (Krone) | .1474 | .1481 | 6.7832 | 6.7539 | |
| Pakistan (Rupee) | .0098 | .0098 | 101.60 | 101.60 | |
| Peru (New Sol) | .3420 | .3415 | 2.924 | 2.928 | |
| Philpins (Peso) | .0223 | .0222 | 44.93 | 45.01 | |
| Poland (Zloty) | .2958 | .2979 | 3.38 | 3.36 | |
| Russia(Ruble) | .0219 | .0217 | 45.7352 | 46.1493 | |
| Saudi Arab (Riyal) | .2665 | .2665 | 3.7520 | 3.7519 | |
| Singapore (Dollar) | .7701 | .7694 | 1.2986 | 1.2997 | |
| So. Africa (Rand) | .0916 | .0913 | 10.9214 | 10.9547 | |
| So. Korea (Won) | .000899 | .000900 | 1111.75 | 1111.20 | |
| Sweden (Krona) | .1341 | .1353 | 7.4546 | 7.3922 | |
| Switzerlnd (Franc) | 1.0341 | 1.0444 | .9671 | .9575 | |
| Taiwan(Dollar) | .0324 | .0323 | 30.91 | 30.92 | |
| Thailand (Baht) | .03053 | .03049 | 32.75 | 32.80 | |
| Turkey (NewLira) | .4507 | .4507 | 2.2189 | 2.2187 | |
| U.A.E. (Dirham) | .2722 | .2722 | 3.6733 | 3.6732 | |
| Ukraine (Hryvnia) | .0662 | .0660 | 15.1010 | 15.1500 | |
| Uruguay (New Peso) | .0418 | .0418 | 23.8999 | 23.9399 | |
| Venzuel(BolivarFuer) | .1590 | .1590 | 6.2877 | 6.2877 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×







