Estimated read time: 18-19 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:
| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT SWEET CRUDE | ||||||
| 1,000 bbl.; dollars per bbl. | ||||||
| Sep | 96.56 | 97.05 | 94.27 | 94.48 | —1.93 | |
| Oct | 93.85 | 94.37 | 92.62 | 92.86 | —.89 | |
| Nov | 93.26 | 93.69 | 92.13 | 92.34 | —.78 | |
| Dec | 92.96 | 93.32 | 91.89 | 92.10 | —.67 | |
| Jan | 92.72 | 93.10 | 91.81 | 92.02 | —.59 | |
| Feb | 92.92 | 92.92 | 90.90 | 91.93 | —.50 | |
| Mar | 92.33 | 92.65 | 91.50 | 91.82 | —.41 | |
| Apr | 92.13 | 92.14 | 91.45 | 91.64 | —.34 | |
| May | 91.90 | 91.93 | 91.28 | 91.50 | —.28 | |
| Jun | 91.92 | 92.10 | 91.16 | 91.37 | —.24 | |
| Jul | 91.59 | 91.79 | 91.06 | 91.16 | —.20 | |
| Aug | 91.53 | 91.53 | 90.94 | 90.98 | —.18 | |
| Sep | 91.19 | 91.19 | 90.85 | 90.85 | —.18 | |
| Oct | 90.72 | —.18 | ||||
| Nov | 90.63 | —.18 | ||||
| Dec | 90.83 | 91.27 | 90.29 | 90.53 | —.19 | |
| Jan | 90.29 | —.18 | ||||
| Feb | 90.41 | 90.44 | 90.05 | 90.05 | —.17 | |
| Mar | 89.81 | —.17 | ||||
| Apr | 89.62 | —.16 | ||||
| May | 89.49 | —.15 | ||||
| Jun | 89.80 | 90.00 | 89.37 | 89.43 | —.15 | |
| Jul | 89.24 | —.15 | ||||
| Aug | 89.13 | —.14 | ||||
| Sep | 89.65 | 89.65 | 89.07 | 89.07 | —.14 | |
| Oct | 89.07 | —.14 | ||||
| Nov | 89.30 | 89.30 | 89.10 | 89.10 | —.14 | |
| Dec | 89.45 | 89.78 | 88.96 | 89.14 | —.14 | |
| Jan | 89.25 | 89.25 | 88.97 | 88.97 | —.14 | |
| Feb | 88.81 | —.14 | ||||
| Mar | 88.68 | —.14 | ||||
| Apr | 88.60 | —.15 | ||||
| May | 88.56 | —.15 | ||||
| Jun | 88.56 | —.16 | ||||
| Jul | 88.45 | —.17 | ||||
| Aug | 88.41 | —.18 | ||||
| Sep | 88.42 | —.19 | ||||
| Oct | 88.47 | —.20 | ||||
| Nov | 88.54 | —.21 | ||||
| Dec | 89.20 | 89.25 | 88.62 | 88.62 | —.22 | |
| Jan | 88.54 | —.22 | ||||
| Feb | 88.47 | —.22 | ||||
| Mar | 88.40 | —.22 | ||||
| Apr | 88.34 | —.22 | ||||
| May | 88.28 | —.22 | ||||
| Jun | 88.23 | —.22 | ||||
| Jul | 88.16 | —.22 | ||||
| Aug | 88.13 | —.22 | ||||
| Sep | 88.12 | —.22 | ||||
| Oct | 88.13 | —.22 | ||||
| Nov | 88.15 | —.22 | ||||
| Dec | 88.75 | 88.87 | 88.19 | 88.19 | —.22 | |
| Jan | 88.12 | —.22 | ||||
| Feb | 88.06 | —.21 | ||||
| Mar | 88.01 | —.20 | ||||
| Apr | 87.97 | —.20 | ||||
| May | 87.94 | —.19 | ||||
| Jun | 87.91 | —.19 | ||||
| Jul | 87.86 | —.18 | ||||
| Aug | 87.83 | —.17 | ||||
| Sep | 87.82 | —.16 | ||||
| Oct | 87.82 | —.16 | ||||
| Nov | 87.83 | —.15 | ||||
| Dec | 88.40 | 88.55 | 87.85 | 87.85 | —.14 | |
| Jun | 87.70 | —.14 | ||||
| Dec | 87.55 | —.14 | ||||
| Jun | 87.50 | —.14 | ||||
| Dec | 87.45 | —.14 | ||||
| Jun | 87.45 | —.14 | ||||
| Dec | 87.45 | —.14 | ||||
| Est. sales 598,784. | Mon.'s sales 522,099 | |||||
| Mon.'s open int 1,576,396 | ||||||
| HEATING OIL | ||||||
| 42,000 gal, cents per gal | ||||||
| Sep | 281.11 | 282.21 | 280.59 | 281.71 | +1.11 | |
| Oct | 281.75 | 282.78 | 281.22 | 282.26 | +1.04 | |
| Nov | 282.51 | 283.49 | 282.02 | 282.99 | +1.02 | |
| Dec | 283.60 | 284.28 | 282.77 | 283.80 | +1.02 | |
| Jan | 284.46 | 285.12 | 283.70 | 284.67 | +1.02 | |
| Feb | 284.42 | 285.08 | 283.69 | 284.66 | +1.00 | |
| Mar | 283.85 | 284.24 | 283.07 | 284.02 | +1.00 | |
| Apr | 283.09 | 283.47 | 282.35 | 283.22 | +1.01 | |
| May | 282.68 | 282.80 | 281.90 | 282.77 | +1.03 | |
| Jun | 282.74 | 282.75 | 281.72 | 282.58 | +1.01 | |
| Jul | 282.41 | 282.95 | 282.08 | 282.72 | +.99 | |
| Aug | 283.10 | 283.10 | 282.36 | 282.98 | +.98 | |
| Sep | 283.51 | 283.84 | 282.90 | 283.35 | +.95 | |
| Oct | 283.52 | 283.60 | 283.06 | 283.43 | +.93 | |
| Nov | 283.50 | 283.50 | 283.12 | 283.49 | +.87 | |
| Dec | 283.14 | 283.60 | 283.00 | 283.38 | +.87 | |
| Jan | 282.15 | 283.21 | 282.15 | 283.21 | +.85 | |
| Feb | 282.25 | 282.60 | 282.25 | 282.60 | +.84 | |
| Mar | 281.25 | 281.25 | 281.10 | 281.10 | +.89 | |
| Apr | 279.75 | 279.75 | 279.20 | 279.20 | +.94 | |
| May | 277.65 | +.99 | ||||
| Jun | 276.55 | +1.04 | ||||
| Jul | 276.55 | +1.09 | ||||
| Aug | 276.55 | +1.14 | ||||
| Sep | 276.55 | +1.19 | ||||
| Oct | 276.55 | +1.24 | ||||
| Nov | 276.60 | +1.29 | ||||
| Dec | 276.65 | +1.34 | ||||
| Jan | 276.55 | +1.34 | ||||
| Feb | 275.95 | +1.34 | ||||
| Mar | 274.90 | +1.34 | ||||
| Apr | 273.45 | +1.34 | ||||
| May | 272.30 | +1.34 | ||||
| Jun | 271.45 | +1.34 | ||||
| Jul | 270.80 | +1.34 | ||||
| Aug | 270.45 | +1.34 | ||||
| Sep | 270.15 | +1.34 | ||||
| Oct | 269.95 | +1.34 | ||||
| Nov | 269.80 | +1.34 | ||||
| Dec | 269.65 | +1.34 | ||||
| Jan | 269.55 | +1.34 | ||||
| Est. sales 110,402. | Mon.'s sales 121,389 | |||||
| Mon.'s open int 358,343, | up 728 | |||||
| NY HARBOR RBOB GAS | ||||||
| 42,000 gallons; dollars per gallon | ||||||
| Sep | 2.6607 | 2.8615 | 2.6607 | 2.6954 | +394 | |
| Oct | 2.5335 | 2.7340 | 2.5335 | 2.5636 | +269 | |
| Nov | 2.5159 | 2.5343 | 2.5142 | 2.5310 | +185 | |
| Dec | 2.5045 | 2.5178 | 2.5032 | 2.5130 | +133 | |
| Jan | 2.5116 | 2.5183 | 2.5051 | 2.5140 | +112 | |
| Feb | 2.5202 | 2.5272 | 2.5142 | 2.5232 | +107 | |
| Mar | 2.5372 | 2.5415 | 2.5308 | 2.5381 | +94 | |
| Apr | 2.7219 | 2.7219 | 2.7132 | 2.7198 | +45 | |
| May | 2.7253 | 2.7253 | 2.7146 | 2.7207 | +39 | |
| Jun | 2.7092 | 2.7164 | 2.7033 | 2.7081 | +29 | |
| Jul | 2.6898 | +26 | ||||
| Aug | 2.6661 | +19 | ||||
| Sep | 2.6370 | 2.6383 | 2.6370 | 2.6383 | +15 | |
| Oct | 2.5048 | +20 | ||||
| Nov | 2.4826 | 2.4826 | 2.4790 | 2.4798 | +30 | |
| Dec | 2.4754 | 2.4779 | 2.4670 | 2.4688 | +29 | |
| Jan | 2.4728 | 2.4728 | 2.4691 | 2.4691 | +27 | |
| Feb | 2.4726 | +27 | ||||
| Mar | 2.4836 | +27 | ||||
| Apr | 2.6421 | +42 | ||||
| May | 2.6441 | +42 | ||||
| Jun | 2.6336 | +42 | ||||
| Jul | 2.6181 | +42 | ||||
| Aug | 2.5996 | +42 | ||||
| Sep | 2.5778 | +42 | ||||
| Oct | 2.4460 | +42 | ||||
| Nov | 2.4210 | +42 | ||||
| Dec | 2.4060 | +42 | ||||
| Jan | 2.4020 | +42 | ||||
| Feb | 2.4040 | +42 | ||||
| Mar | 2.4090 | +42 | ||||
| Apr | 2.5528 | +42 | ||||
| May | 2.5500 | +42 | ||||
| Jun | 2.5402 | +42 | ||||
| Jul | 2.5282 | +42 | ||||
| Aug | 2.5132 | +42 | ||||
| Est. sales 168,323. | Mon.'s sales 146,517 | |||||
| Mon.'s open int 287,710, | up 645 | |||||
| NATURAL GAS | ||||||
| 10,000 mm btu's, $ per mm btu | ||||||
| Sep | 3.790 | 3.915 | 3.780 | 3.877 | +85 | |
| Oct | 3.826 | 3.940 | 3.815 | 3.908 | +80 | |
| Nov | 3.900 | 4.008 | 3.891 | 3.977 | +76 | |
| Dec | 3.988 | 4.096 | 3.988 | 4.071 | +72 | |
| Jan | 4.073 | 4.167 | 4.073 | 4.145 | +68 | |
| Feb | 4.067 | 4.155 | 4.067 | 4.135 | +66 | |
| Mar | 3.995 | 4.070 | 3.994 | 4.055 | +62 | |
| Apr | 3.769 | 3.820 | 3.769 | 3.813 | +47 | |
| May | 3.753 | 3.801 | 3.753 | 3.794 | +44 | |
| Jun | 3.787 | 3.828 | 3.787 | 3.826 | +44 | |
| Jul | 3.824 | 3.863 | 3.824 | 3.863 | +44 | |
| Aug | 3.832 | 3.872 | 3.832 | 3.872 | +45 | |
| Sep | 3.826 | 3.859 | 3.826 | 3.859 | +43 | |
| Oct | 3.851 | 3.887 | 3.851 | 3.884 | +43 | |
| Nov | 3.963 | 3.977 | 3.963 | 3.977 | +41 | |
| Dec | 4.095 | 4.122 | 4.095 | 4.122 | +37 | |
| Jan | 4.226 | 4.238 | 4.226 | 4.238 | +34 | |
| Feb | 4.201 | 4.215 | 4.201 | 4.215 | +33 | |
| Mar | 4.135 | 4.146 | 4.135 | 4.146 | +32 | |
| Apr | 3.909 | 3.930 | 3.909 | 3.926 | +25 | |
| May | 3.931 | 3.933 | 3.931 | 3.931 | +25 | |
| Jun | 3.968 | 3.968 | 3.959 | 3.959 | +25 | |
| Jul | 3.997 | 3.997 | 3.990 | 3.990 | +26 | |
| Aug | 4.001 | 4.001 | 3.997 | 3.997 | +26 | |
| Sep | 3.987 | +26 | ||||
| Oct | 4.012 | +26 | ||||
| Nov | 4.090 | +25 | ||||
| Dec | 4.290 | 4.290 | 4.261 | 4.261 | +24 | |
| Jan | 4.391 | +24 | ||||
| Feb | 4.371 | +24 | ||||
| Mar | 4.312 | +23 | ||||
| Apr | 4.060 | 4.060 | 4.042 | 4.042 | +18 | |
| May | 4.075 | 4.075 | 4.056 | 4.056 | +18 | |
| Jun | 4.091 | +18 | ||||
| Jul | 4.130 | +18 | ||||
| Aug | 4.145 | +18 | ||||
| Sep | 4.140 | +18 | ||||
| Oct | 4.167 | +16 | ||||
| Nov | 4.245 | +15 | ||||
| Dec | 4.417 | +14 | ||||
| Jan | 4.549 | +13 | ||||
| Feb | 4.529 | +12 | ||||
| Mar | 4.469 | +11 | ||||
| Apr | 4.164 | + | 6 | |||
| May | 4.178 | + | 6 | |||
| Jun | 4.211 | +10 | ||||
| Jul | 4.247 | +10 | ||||
| Aug | 4.261 | +10 | ||||
| Sep | 4.261 | + | 7 | |||
| Oct | 4.289 | + | 5 | |||
| Nov | 4.374 | + | 5 | |||
| Dec | 4.544 | + | 5 | |||
| Jan | 4.659 | + | 5 | |||
| Feb | 4.639 | + | 5 | |||
| Mar | 4.579 | + | 5 | |||
| Apr | 4.274 | |||||
| May | 4.288 | |||||
| Jun | 4.312 | + | 2 | |||
| Jul | 4.342 | + | 4 | |||
| Aug | 4.367 | + | 9 | |||
| Sep | 4.364 | |||||
| Oct | 4.399 | + | 3 | |||
| Nov | 4.489 | + | 3 | |||
| Dec | 4.674 | + | 3 | |||
| Jan | 4.774 | + | 3 | |||
| Feb | 4.754 | + | 3 | |||
| Mar | 4.694 | + | 3 | |||
| Apr | 4.395 | 4.395 | 4.394 | 4.394 | + | 3 |
| May | 4.412 | + | 3 | |||
| Jun | 4.436 | + | 3 | |||
| Jul | 4.470 | + | 3 | |||
| Aug | 4.497 | + | 3 | |||
| Sep | 4.494 | — | 5 | |||
| Oct | 4.529 | — | 2 | |||
| Nov | 4.614 | — | 2 | |||
| Dec | 4.799 | — | 2 | |||
| Jan | 4.894 | — | 2 | |||
| Feb | 4.869 | — | 2 | |||
| Mar | 4.794 | — | 2 | |||
| Apr | 4.474 | — | 2 | |||
| May | 4.500 | — | 2 | |||
| Jun | 4.530 | — | 2 | |||
| Jul | 4.567 | — | 2 | |||
| Aug | 4.597 | + | 1 | |||
| Sep | 4.594 | — | 7 | |||
| Oct | 4.633 | — | 3 | |||
| Nov | 4.718 | — | 3 | |||
| Dec | 4.903 | — | 3 | |||
| Jan | 4.997 | — | 3 | |||
| Feb | 4.972 | — | 3 | |||
| Mar | 4.897 | — | 3 | |||
| Apr | 4.572 | — | 3 | |||
| May | 4.567 | — | 3 | |||
| Jun | 4.597 | — | 3 | |||
| Jul | 4.635 | — | 3 | |||
| Aug | 4.677 | — | 3 | |||
| Sep | 4.687 | — | 3 | |||
| Oct | 4.733 | — | 3 | |||
| Nov | 4.818 | — | 3 | |||
| Dec | 5.003 | — | 3 | |||
| Jan | 5.095 | — | 3 | |||
| Feb | 5.060 | — | 3 | |||
| Mar | 4.975 | — | 3 | |||
| Apr | 4.635 | — | 3 | |||
| May | 4.620 | — | 3 | |||
| Jun | 4.650 | — | 3 | |||
| Jul | 4.691 | — | 3 | |||
| Aug | 4.730 | — | 3 | |||
| Sep | 4.740 | — | 3 | |||
| Oct | 4.792 | — | 3 | |||
| Nov | 4.877 | — | 3 | |||
| Dec | 5.062 | — | 3 | |||
| Jan | 5.154 | — | 3 | |||
| Feb | 5.119 | — | 3 | |||
| Mar | 5.034 | — | 3 | |||
| Apr | 4.684 | — | 3 | |||
| May | 4.669 | — | 3 | |||
| Jun | 4.701 | — | 3 | |||
| Jul | 4.746 | — | 3 | |||
| Aug | 4.788 | — | 3 | |||
| Sep | 4.801 | — | 3 | |||
| Oct | 4.861 | — | 3 | |||
| Nov | 4.956 | — | 3 | |||
| Dec | 5.156 | — | 3 | |||
| Jan | 5.256 | — | 3 | |||
| Feb | 5.221 | — | 3 | |||
| Mar | 5.136 | — | 3 | |||
| Apr | 4.766 | — | 3 | |||
| May | 4.751 | — | 3 | |||
| Jun | 4.789 | — | 3 | |||
| Jul | 4.837 | — | 3 | |||
| Aug | 4.881 | — | 3 | |||
| Sep | 4.896 | — | 3 | |||
| Oct | 4.958 | — | 3 | |||
| Nov | 5.063 | — | 3 | |||
| Dec | 5.273 | — | 3 | |||
| Jan | 5.383 | — | 3 | |||
| Feb | 5.348 | — | 3 | |||
| Mar | 5.263 | — | 3 | |||
| Apr | 4.883 | — | 3 | |||
| May | 4.868 | — | 3 | |||
| Jun | 4.906 | — | 3 | |||
| Jul | 4.954 | — | 3 | |||
| Aug | 4.998 | — | 3 | |||
| Sep | 5.013 | — | 3 | |||
| Oct | 5.075 | — | 3 | |||
| Nov | 5.195 | — | 3 | |||
| Dec | 5.425 | — | 3 | |||
| Est. sales 235,225. | Mon.'s sales 224,138 | |||||
| Mon.'s open int 961,748 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×







