Estimated read time: 7-8 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
BC-BOT Table, Open CHICAGO (AP) —Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| Open | High | Low | Last | Chg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 674 1/2 | 685 | 672 1/2 | 679 | UP 4 1/2 |
| Jul | 678 | 688 1/2 | 676 | 678 1/4 | |
| Sep | 686 | 695 3/4 | 684 | 686 1/4 | |
| Dec | 695 1/2 | 705 1/4 | 693 3/4 | 696 | |
| Mar | 704 3/4 | 709 3/4 | 699 3/4 | 701 1/2 | |
| May | 702 1/2 | ||||
| Jul | 690 | 701 1/2 | 690 | 690 3/4 | |
| Sep | 700 | 700 | 694 1/4 | 694 1/4 | |
| Dec | 702 3/4 | ||||
| Mar | 705 3/4 | ||||
| May | 704 3/4 | ||||
| Jul | 675 3/4 | ||||
| Est. sales 28,929. | Mon.'s sales 76,249 | ||||
| Mon.'s open int 344,995, | up 1,249 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 478 1/4 | 484 | 477 | 482 1/2 | UP 3 1/2 |
| Jul | 483 1/2 | 488 1/2 | 482 1/4 | 486 3/4 | UP 2 3/4 |
| Sep | 481 1/2 | 486 1/4 | 480 3/4 | 482 1/2 | |
| Dec | 481 1/2 | 485 3/4 | 480 3/4 | 482 | |
| Mar | 489 | 493 1/2 | 489 | 490 1/4 | |
| May | 496 | 499 | 496 | 496 1/4 | |
| Jul | 498 3/4 | 501 3/4 | 498 1/2 | 498 1/2 | |
| Sep | 484 3/4 | ||||
| Dec | 480 | 484 1/4 | 480 | 481 | |
| Mar | 487 1/4 | ||||
| May | 490 1/2 | ||||
| Jul | 493 1/4 | ||||
| Sep | 475 1/4 | ||||
| Dec | 467 1/4 | ||||
| Jul | 483 | ||||
| Dec | 452 | ||||
| Est. sales 61,134. | Mon.'s sales 146,041 | ||||
| Mon.'s open int 1,322,454, | up 5,190 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 457 1/2 | 460 | 452 1/2 | 457 1/2 | |
| Jul | 393 | 393 1/4 | 393 | 393 1/4 | |
| Sep | 344 1/4 | ||||
| Dec | 333 | 333 3/4 | 333 | 333 3/4 | |
| Mar | 328 | ||||
| May | 333 | ||||
| Jul | 333 | ||||
| Sep | 333 | ||||
| Dec | 333 | ||||
| Mar | 333 | ||||
| Jul | 334 | ||||
| Sep | 334 | ||||
| Est. sales 97. | Mon.'s sales 562 | ||||
| Mon.'s open int 9,827 | |||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 1390 | 1418 1/2 1384 1/2 1418 | UP 26 1/4 | ||
| Jul | 1373 1/4 1397 | 1368 1/4 1395 1/2 | UP 20 1/4 | ||
| Aug | 1334 | 1351 1/2 1330 1/4 1336 1/2 | |||
| Sep | 1234 1/2 1247 1/2 1230 1/4 1234 1/2 | ||||
| Nov | 1174 1/2 1184 | 1170 1/4 1182 | UP 6 1/4 | ||
| Jan | 1176 | 1187 1/4 1176 | 1179 3/4 | ||
| Mar | 1182 1/4 1190 1/2 1182 1/4 1183 | ||||
| May | 1183 1/4 1193 1/4 1182 | 1185 3/4 | |||
| Jul | 1185 1/2 1196 1/2 1184 1/2 1188 3/4 | ||||
| Aug | 1167 1/2 | ||||
| Sep | 1136 1/4 | ||||
| Nov | 1126 1/2 1137 | 1126 1/2 1127 1/4 | |||
| Jan | 1126 | ||||
| Mar | 1123 1/2 | ||||
| May | 1125 1/4 | ||||
| Jul | 1125 3/4 | ||||
| Aug | 1122 1/2 | ||||
| Sep | 1096 1/2 | ||||
| Nov | 1087 3/4 1087 3/4 1081 1/4 1081 1/4 | ||||
| Jul | 1094 | ||||
| Nov | 1071 | ||||
| Est. sales 65,699. | Mon.'s sales 114,106 | ||||
| Mon.'s open int 659,452 | |||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| May | 41.90 | 42.18 | 41.55 | 42.10 | UP .21 |
| Jul | 42.00 | 42.30 | 41.68 | 42.25 | UP .22 |
| Aug | 41.98 | 42.10 | 41.59 | 41.92 | UP .01 |
| Sep | 41.48 | 41.66 | 41.44 | 41.56 | |
| Oct | 41.01 | 41.12 | 40.81 | 41.03 | |
| Dec | 41.00 | 41.95 | 40.80 | 41.05 | UP .01 |
| Jan | 40.91 | 41.01 | 40.81 | 41.01 | |
| Mar | 40.96 | 41.08 | 40.92 | 41.03 | |
| May | 40.90 | 41.11 | 40.77 | 40.93 | |
| Jul | 40.95 | 41.13 | 40.89 | 40.89 | |
| Aug | 40.88 | 40.88 | 40.76 | 40.76 | |
| Sep | 40.85 | 40.85 | 40.59 | 40.59 | |
| Oct | 40.10 | 40.55 | 39.64 | 39.64 | |
| Dec | 40.35 | 40.50 | 39.62 | 39.62 | |
| Jan | 39.62 | ||||
| Mar | 39.62 | ||||
| May | 39.62 | ||||
| Jul | 39.62 | ||||
| Aug | 39.62 | ||||
| Sep | 39.62 | ||||
| Oct | 39.62 | ||||
| Dec | 39.62 | ||||
| Jul | 39.62 | ||||
| Oct | 39.62 | ||||
| Dec | 39.62 | ||||
| Est. sales 33,113. | Mon.'s sales 59,022 | ||||
| Mon.'s open int 300,229, | up 2,179 | ||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| May | 446.00 456.20 445.60 456.00 | UP 9.40 | |||
| Jul | 434.30 442.40 433.10 439.50 | UP 4.90 | |||
| Aug | 417.80 422.80 416.80 417.40 | ||||
| Sep | 394.90 399.30 394.90 395.40 | ||||
| Oct | 367.50 372.10 366.60 368.20 | ||||
| Dec | 363.60 368.10 362.80 364.10 | ||||
| Jan | 364.00 367.90 364.00 364.00 | ||||
| Mar | 365.00 368.40 365.00 365.70 | ||||
| May | 365.60 369.60 365.60 366.30 | ||||
| Jul | 367.00 370.50 367.00 367.60 | ||||
| Aug | 365.80 | ||||
| Sep | 363.00 | ||||
| Oct | 353.10 | ||||
| Dec | 352.00 | ||||
| Jan | 352.50 | ||||
| Mar | 354.60 | ||||
| May | 354.00 | ||||
| Jul | 354.00 | ||||
| Aug | 354.00 | ||||
| Sep | 354.00 | ||||
| Oct | 354.00 | ||||
| Dec | 354.00 | ||||
| Jul | 354.00 | ||||
| Oct | 354.00 | ||||
| Dec | 354.00 | ||||
| Est. sales 24,006. | Mon.'s sales 48,968 | ||||
| Mon.'s open int 313,659, | up 2,019 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×







