Estimated read time: 11-12 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
BC-BBN--STAX03
| MAJOR LEAGUE BATTING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By The Associated Press | |||||||
| NATIONAL LEAGUE | |||||||
| TEAM BATTING | |||||||
| AB | R | H | HR | RBI | ©Avg | ||
| Colorado | 379 | 65 | 121 | 11 | 62 | .319 | |
| Milwaukee | 361 | 50 | 100 | 11 | 47 | .277 | |
| Washington | 347 | 55 | 95 | 12 | 50 | .274 | |
| Philadelphia | 351 | 47 | 94 | 8 | 42 | .268 | |
| Miami | 361 | 53 | 96 | 7 | 52 | .266 | |
| San Francisco | 376 | 61 | 96 | 15 | 61 | .255 | |
| Los Angeles | 373 | 46 | 95 | 11 | 44 | .255 | |
| Arizona | 456 | 51 | 113 | 9 | 45 | .248 | |
| Chicago | 362 | 39 | 89 | 8 | 36 | .246 | |
| Atlanta | 337 | 30 | 77 | 10 | 29 | .228 | |
| San Diego | 332 | 26 | 75 | 5 | 24 | .226 | |
| Cincinnati | 333 | 28 | 75 | 8 | 28 | .225 | |
| Pittsburgh | 342 | 41 | 77 | 12 | 39 | .225 | |
| St. Louis | 325 | 32 | 69 | 6 | 30 | .212 | |
| New York | 329 | 38 | 67 | 8 | 36 | .204 |
| INDIVIDUAL BATTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | R | H | HR | RBI | ©Avg | |
| Blackmon Col | 35 | 7 | 17 | 1 | 9 | .486 |
| Utley Phi | 32 | 5 | 15 | 2 | 7 | .469 |
| Pagan SF | 43 | 7 | 19 | 1 | 8 | .442 |
| Bonifacio ChC | 46 | 9 | 20 | 0 | 2 | .435 |
| DGordon LAD | 37 | 4 | 15 | 1 | 5 | .405 |
| Freeman Atl | 35 | 6 | 14 | 2 | 5 | .400 |
| ArRamirez Mil | 43 | 3 | 17 | 1 | 10 | .395 |
| Morse SF | 33 | 8 | 13 | 2 | 10 | .394 |
| CGomez Mil | 44 | 9 | 17 | 3 | 7 | .386 |
| Cuddyer Col | 44 | 10 | 17 | 3 | 10 | .386 |
| Adams StL | 37 | 3 | 14 | 0 | 1 | .378 |
| CGonzalez Col | 40 | 10 | 15 | 4 | 13 | .375 |
| Morneau Col | 32 | 2 | 12 | 0 | 2 | .375 |
| Hechavarria Mia | 43 | 7 | 16 | 0 | 3 | .372 |
| LaRoche Was | 36 | 10 | 13 | 2 | 9 | .361 |
| Rendon Was | 39 | 8 | 14 | 1 | 8 | .359 |
| Zimmerman Was | 31 | 4 | 11 | 2 | 6 | .355 |
| Posey SF | 37 | 8 | 13 | 3 | 7 | .351 |
| Werth Was | 37 | 9 | 13 | 2 | 8 | .351 |
| ECabrera SD | 40 | 6 | 14 | 0 | 0 | .350 |
| Lucroy Mil | 38 | 7 | 13 | 1 | 1 | .342 |
| Uribe LAD | 44 | 3 | 15 | 0 | 2 | .341 |
| Goldschmidt Ari | 50 | 8 | 17 | 2 | 8 | .340 |
| Rizzo ChC | 39 | 7 | 13 | 1 | 6 | .333 |
| DBrown Phi | 36 | 3 | 12 | 0 | 5 | .333 |
| DanMurphy NYM | 33 | 3 | 11 | 0 | 3 | .333 |
| JUpton Atl | 37 | 6 | 12 | 3 | 5 | .324 |
| Simmons Atl | 28 | 2 | 9 | 0 | 2 | .321 |
| Ozuna Mia | 41 | 5 | 13 | 2 | 4 | .317 |
| SCastro ChC | 42 | 4 | 13 | 2 | 7 | .310 |
| HRamirez LAD | 42 | 9 | 13 | 2 | 5 | .310 |
| KDavis Mil | 39 | 7 | 12 | 0 | 3 | .308 |
| CCrawford LAD | 36 | 4 | 11 | 0 | 2 | .306 |
| BCrawford SF | 33 | 4 | 10 | 0 | 5 | .303 |
| YMolina StL | 40 | 5 | 12 | 3 | 8 | .300 |
| Phillips Cin | 40 | 3 | 12 | 1 | 3 | .300 |
| Lagares NYM | 37 | 5 | 11 | 1 | 6 | .297 |
| Belt SF | 48 | 9 | 14 | 5 | 9 | .292 |
| Byrd Phi | 42 | 3 | 12 | 2 | 8 | .286 |
| Revere Phi | 42 | 7 | 12 | 0 | 3 | .286 |
| MCarpenter StL | 35 | 8 | 10 | 1 | 4 | .286 |
| RMartin Pit | 28 | 6 | 8 | 2 | 6 | .286 |
| Stanton Mia | 46 | 7 | 13 | 2 | 13 | .283 |
| Yelich Mia | 39 | 8 | 11 | 0 | 4 | .282 |
| Schierholtz ChC | 32 | 2 | 9 | 0 | 3 | .281 |
| Braun Mil | 36 | 7 | 10 | 3 | 10 | .278 |
| Ludwick Cin | 29 | 3 | 8 | 1 | 4 | .276 |
| CJohnson Atl | 40 | 2 | 11 | 1 | 3 | .275 |
| Rollins Phi | 33 | 5 | 9 | 1 | 8 | .273 |
| Harper Was | 37 | 5 | 10 | 1 | 4 | .270 |
| Prado Ari | 52 | 9 | 14 | 0 | 4 | .269 |
| Marte Pit | 41 | 6 | 11 | 0 | 1 | .268 |
| Owings Ari | 41 | 4 | 11 | 0 | 0 | .268 |
| Segura Mil | 34 | 7 | 9 | 0 | 2 | .265 |
| Snider Pit | 34 | 5 | 9 | 2 | 4 | .265 |
| McGehee Mia | 38 | 2 | 10 | 0 | 10 | .263 |
| Reynolds Mil | 27 | 4 | 7 | 3 | 6 | .259 |
| Votto Cin | 35 | 5 | 9 | 1 | 2 | .257 |
| Wong StL | 35 | 2 | 9 | 0 | 2 | .257 |
| Desmond Was | 39 | 7 | 10 | 3 | 9 | .256 |
| Walker Pit | 39 | 6 | 10 | 2 | 5 | .256 |
| Arenado Col | 43 | 7 | 11 | 2 | 7 | .256 |
| GParra Ari | 51 | 8 | 13 | 1 | 7 | .255 |
| Frazier Cin | 36 | 2 | 9 | 2 | 4 | .250 |
| Saltalamacchia Mia | 32 | 6 | 8 | 1 | 4 | .250 |
| LeMahieu Col | 32 | 8 | 8 | 0 | 6 | .250 |
| AdGonzalez LAD | 41 | 7 | 10 | 3 | 9 | .244 |
| GJones Mia | 41 | 5 | 10 | 0 | 5 | .244 |
| Hill Ari | 51 | 4 | 12 | 0 | 3 | .235 |
| Trumbo Ari | 51 | 8 | 12 | 5 | 13 | .235 |
| Ruiz Phi | 34 | 9 | 8 | 0 | 0 | .235 |
| Rosario Col | 30 | 2 | 7 | 0 | 2 | .233 |
| Asche Phi | 30 | 5 | 7 | 1 | 3 | .233 |
| SSmith SD | 30 | 4 | 7 | 2 | 4 | .233 |
| Montero Ari | 43 | 3 | 10 | 1 | 4 | .233 |
| DWright NYM | 39 | 6 | 9 | 1 | 4 | .231 |
| EYoung NYM | 36 | 6 | 8 | 0 | 2 | .222 |
| Span Was | 36 | 5 | 8 | 0 | 4 | .222 |
| Ethier LAD | 36 | 3 | 8 | 1 | 8 | .222 |
| Holliday StL | 37 | 4 | 8 | 0 | 5 | .216 |
| Howard Phi | 37 | 6 | 8 | 1 | 4 | .216 |
| Castillo ChC | 33 | 2 | 7 | 2 | 5 | .212 |
| Tejada NYM | 33 | 3 | 7 | 0 | 2 | .212 |
| Bourjos StL | 29 | 4 | 6 | 0 | 1 | .207 |
| Alonso SD | 39 | 3 | 8 | 0 | 3 | .205 |
| PAlvarez Pit | 39 | 8 | 8 | 5 | 10 | .205 |
| Pollock Ari | 46 | 4 | 9 | 0 | 1 | .196 |
| AMcCutchen Pit | 36 | 4 | 7 | 0 | 3 | .194 |
| Bruce Cin | 35 | 5 | 6 | 2 | 8 | .171 |
| Venable SD | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | .171 |
| Headley SD | 36 | 1 | 6 | 1 | 4 | .167 |
| BHamilton Cin | 30 | 2 | 5 | 0 | 1 | .167 |
| Uggla Atl | 37 | 3 | 6 | 0 | 3 | .162 |
| Pence SF | 45 | 6 | 7 | 1 | 3 | .156 |
| Heyward Atl | 39 | 4 | 6 | 2 | 4 | .154 |
| Sandoval SF | 42 | 7 | 6 | 1 | 4 | .143 |
| Gyorko SD | 36 | 2 | 5 | 0 | 5 | .139 |
| Mercer Pit | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | .138 |
| BUpton Atl | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | .135 |
| Granderson NYM | 37 | 4 | 5 | 1 | 3 | .135 |
| d'Arnaud NYM | 31 | 3 | 4 | 1 | 2 | .129 |
| Craig StL | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | .088 |
| JhPeralta StL | 32 | 3 | 2 | 2 | 4 | .063 |
Copyright © The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
×








